Все монстры
Ol Mahum Patrol
Уровень | 21 |
HP | 576 |
MP | 228 |
XP | 1023785 |
SP | 36 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 140 |
P.Def (физ.защита) | 99 |
M.Atk (маг.атака) | 26 |
M.Def (маг.защита) | 81 |
Тип атаки | bow |
Расстояние атаки | 10 |
|
|
Умения
|
Race |
Humanoid |
|
Дроп (drop)
|
adena |
от 111 до 197,
шанс 70% |
|
stem |
1 шт,
шанс 1/16 |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|