Все монстры
Ol Mahum Patrol
Уровень | 21 |
HP | 364 |
MP | 0 |
XP | 945 |
SP | 43 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 53 |
P.Def (физ.защита) | 99 |
M.Atk (маг.атака) | 36 |
M.Def (маг.защита) | 66 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Умения
|
Race |
Humanoid |
|
Дроп (drop)
|
Adena |
от 160 до 286,
шанс 70% |
|
Stem |
1 шт,
шанс 1/13 |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|