Клановые скиллы Клановые холлы
Clan Skill могут использовать все участники клана. Чтобы приобрести Clan Skill, клан должен накопить Life Crystals, убивая рейдов, и иметь достаточный счет репутации.
Приобретенный Clan Skill можно использовать пока клан не будет распущен. Однако, если счет репутации снизится до 0 или ниже, то Clan Skill не будет работать, пока счет репутации не станет положительным.
Уровень клана | Скилл | Rep Points | Life Crystal | Rank | Описание | |
5 | Clan Imperium | 0 | Destruction Tombstone | Elder | Способность создавать command channel | |
5 | Clan Lifeblood 1 | 1500 | 10 Earth Eggs | Heir | Увеличивает регенерацию HP | |
5 | Clan Magic Protection 1 | 1500 | 10 Angelic Essence | Heir | Увеличивает M. Def | |
5 | Clan Vitality 1 | 1500 | 10 Earth Eggs | Heir | Увеличивает максимальное количество HP | |
6 | Clan Aegis 1 | 3000 | 10 Earth Eggs | Knight | Увеличивает P. Def | |
6 | Clan Might 1 | 3000 | 10 Dragons Hearts | Knight | Увеличивает P. Atk | |
6 | Clan Morale 1 | 2600 | 10 Nonliving Nucleus | Wiseman | Увеличивает регенерацию CP | |
6 | Clan Shield Boost 1 | 2100 | 10 Dragons Hearts | Baron | Увеличивает Shield P. Def | |
6 | Clan Spirituality 1 | 2100 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Увеличивает максимальное количество CP | |
7 | Clan Aegis 2 | 6500 | 10 Earth Eggs | Knight | Увеличивает P. Def | |
7 | Clan Cyclone Resistance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind | |
7 | Clan Fortitude 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) | |
7 | Clan Freedom 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к обездвиживающим атакам (Hold) | |
7 | Clan Guidance 1 | 5600 | 10 Memento Mori | Baron | Увеличивает Accuracy | |
7 | Clan Lifeblood 2 | 6900 | 10 Earth Eggs | Heir | Увеличивает регенерацию HP | |
7 | Clan Luck 1 | 6900 | Cradle of Creation | Heir | Уменьшает количество потерянного XP и шанс потери вещи (item drop) при смерти от mob/pk | |
7 | Clan Magic Protection 2 | 6900 | 10 Angelic Essence | Heir | Увеличивает M. Def | |
7 | Clan Magmatic Resistance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth | |
7 | Clan Might 2 | 6500 | 10 Dragons Hearts | Knight | Увеличивает P. Atk | |
7 | Clan Spirituality 2 | 5600 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Увеличивает максимальное количество CP | |
7 | Clan Vigilance 1 | 5100 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep | |
7 | Clan Vitality 2 | 6900 | 10 Earth Eggs | Heir | Увеличивает максимальное количество HP | |
7 | Clan Withstand-Attack 1 | 5100 | 10 Memento Mori | Viscount | Увеличивает шанс блокировки щитом | |
8 | Clan Aegis 3 | 13000 | 10 Earth Eggs | Knight | Увеличивает P. Def | |
8 | Clan Agility | 12000 | 10 Memento Mori | Baron | Увеличивает Evasion | |
8 | Clan Clarity | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Увеличивает регенерацию MP | |
8 | Clan Cyclone Resistance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Water/Wind | |
8 | Clan Empowerment | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Увеличивает M. Atk | |
8 | Clan Essence | 11700 | 10 Angelic Essence | Viscount | Увеличивает максимальное количество MP | |
8 | Clan Fortitude 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к оглушающим атакам (Shock) | |
8 | Clan Freedom 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость заклинаниям обездвиживания (Hold) | |
8 | Clan Guidance 2 | 12000 | 10 Memento Mori | Baron | Увеличивает Accuracy | |
8 | Clan Luck 2 | 14000 | Cradle of Creation | Heir | Уменьшает количество потерянного XP и шанс потери вещи (item drop) при смерти от mob/pk | |
8 | Clan Magmatic Resistance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость к атакам стихий Fire/Earth | |
8 | Clan March | 11400 | Cradle of Creation | Count | Увеличивает Speed | |
8 | Clan Might 3 | 13000 | 10 Dragons Hearts | Knight | Увеличивает P. Atk | |
8 | Clan Morale 2 | 13000 | 10 Nonliving Nucleus | Wiseman | Увеличивает регенерацию CP | |
8 | Clan Shield Boost 2 | 12000 | 10 Dragons Hearts | Baron | Увеличивает Shield P. Def | |
8 | Clan Spirituality 3 | 12000 | 10 Nonliving Nucleus | Baron | Увеличивает максимальное количество CP | |
8 | Clan Vigilance 2 | 12000 | Destruction Tombstone | Viscount | Увеличивает сопротивляемость заклинанию Sleep | |
8 | Clan Withstand-Attack 2 | 12000 | 10 Memento Mori | Viscount | Увеличивает шанс блокировки щитом |
Cradle of Creation может быть сделан из 3x "Destruction Tombstone" с неизвестным шансом на успех у adventure guildsman.
Увеличение до Level 9 требует 30,000 SP, 40,000 reputation points, 120+ членов клана и 150 Blood Oaths. Blood Oaths можно получить владея Fortress или Castle.
Увеличение до Level 10 требует 30,000 SP, 40,000 reputation points, 140+ членов клана и 5 Blood Pledges. Blood Pledges можно получить владея Castle.