Все монстры
Hunter Bear
Уровень | 14 |
HP | 365 |
MP | 157 |
XP | 191455 |
SP | 19 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 37 |
P.Def (физ.защита) | 67 |
M.Atk (маг.атака) | 13 |
M.Def (маг.защита) | 60 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
|
Race |
Animal |
|
Дроп (drop)
|
adena |
от 1925 до 3846,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|