Все монстры
Talon Spider
Уровень | 16 |
HP | 418 |
MP | 175 |
XP | 331868 |
SP | 23 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 45 |
P.Def (физ.защита) | 73 |
M.Atk (маг.атака) | 16 |
M.Def (маг.защита) | 65 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
|
Fire Attack Weak Point |
Is vulnerable to a fire attack. |
|
|
Race |
Bug |
|
Дроп (drop)
|
adena |
от 118 до 184,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|