Все монстры
Talon Spider
Уровень | 16 |
HP | 417 |
MP | 174 |
XP | 570 |
SP | 23 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 44 |
P.Def (физ.защита) | 72 |
M.Atk (маг.атака) | 15 |
M.Def (маг.защита) | 64 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
|
Fire Attack Weak Point |
Is vulnerable to a fire attack. |
|
|
Race |
Bug |
|
Дроп (drop)
|
Adena |
от 118 до 183,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|