Все монстры
Lord of Plain
Уровень | 40 |
HP | 1528 |
MP | 532 |
XP | 15422932 |
SP | 250 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 216 |
P.Def (физ.защита) | 223 |
M.Atk (маг.атака) | 132 |
M.Def (маг.защита) | 165 |
Тип атаки | dagger |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
 |
NPC Strike |
|
|
 |
Race |
Humanoid |
|
Дроп (drop)
 |
adena |
от 723 до 1447,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|