Все монстры
Brown Keltir
Уровень | 2 |
HP | 75 |
MP | 52 |
XP | 70 |
SP | 2 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 10 |
P.Def (физ.защита) | 42 |
M.Atk (маг.атака) | 3 |
M.Def (маг.защита) | 34 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
|
Race |
Animal |
|
Дроп (drop)
|
Adena |
от 8 до 13,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|