| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы | 
|  | 
| Название | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|
|  | Recipe: Akat Long Bow Рецепт: Длинный Лук Аката | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Bec de Corbin Рецепт: Бердыш | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Caliburs Рецепт: Экскалибур | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Club of Nature Рецепт: Дубина Природы | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Composite Armor Рецепт: Композитный Доспех | 30 | 32000 | 
|  | Recipe: Composite Boots Рецепт: Композитные Сапоги | 30 | 4900 | 
|  | Recipe: Composite Helmet Рецепт: Композитный Шлем | 30 | 7360 | 
|  | Recipe: Composite Shield (100%) Рецепт: Композитный Щит (100%) | 30 | 5160 | 
|  | Recipe: Crimson Boots Рецепт: Багровые Ботинки | 30 | 3220 | 
|  | Recipe: Cursed Staff Рецепт: Проклятый Посох | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Dark Screamer Рецепт: Кинжал Тьмы | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Demon's Boots Рецепт: Сапоги Демона | 30 | 4900 | 
|  | Recipe: Demon's Gloves Рецепт: Перчатки Демона | 30 | 4900 | 
|  | Recipe: Demon's Stockings Рецепт: Штаны Демона | 30 | 9200 | 
|  | Recipe: Demon's Tunic Рецепт: Туника Демона | 30 | 14720 | 
|  | Recipe: Dwarven Chain Gaiters Рецепт: Кольчужные Набедренники Гномов | 30 | 8060 | 
|  | Recipe: Dwarven Chain Gloves Рецепт: Кольчужные Перчатки Гномов | 30 | 3220 | 
|  | Recipe: Dwarven Chain Mail Shirt Рецепт: Кольчужная Рубаха Гномов | 30 | 12880 | 
|  | Recipe: Dwarven Chain Shield Рецепт: Кольчужный Щит Гномов | 30 | 3120 | 
|  | Recipe: Dwarven War Hammer Рецепт: Боевой Молот Гномов | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Earring of Protection Рецепт: Серьга Защиты | 30 | 3920 | 
|  | Recipe: Earrings of Binding (100%) Рецепт: Серьга Оков | 30 | 5900 | 
|  | Recipe: Elemental Bow Рецепт: Лук Стихии | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Elixir of CP (A-Grade) (100%) Рецепт: Эликсир CP (A-Ранг) (100%) | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Elixir of Life (A-Grade) (100%) Рецепт: Эликсир Жизни (A-Ранг) (100%) | 30 | 2500 | 
|  | Recipe: Elixir of Mental Strength (A-Grade) (100%) Рецепт: Эликсир Ментальной Силы (A-Ранг) (100%) | 30 | 2880 | 
|  | Recipe: Elven Bow of Nobility Рецепт: Элитный Эльфийский Лук | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Fisted Blade Рецепт: Кастетные Клинки | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Forgotten Boots Рецепт: Забытые Сапоги | 30 | 4900 | 
|  | Recipe: Gloves of Seal Рецепт: Перчатки Печати | 30 | 3220 | 
|  | Recipe: Grace Dagger Рецепт: Изящный Кинжал | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Great Helmet Рецепт: Большой Шлем | 30 | 4840 | 
|  | Recipe: Greater Dye of CON [Con+2 Dex-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ВЫН | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of CON [Con+2 Str-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ВЫН | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of CON [Con+3 Dex-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ВЫН | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of CON [Con+3 Str-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ВЫН | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of DEX [Dex+2 Con-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ЛВК | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of DEX [Dex+2 Str-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ЛВК | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of DEX [Dex+3 Con-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ЛВК | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of DEX [Dex+3 Str-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ЛВК | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of INT [Int+2 Men-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ИНТ | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of INT [Int+2 Wit-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ИНТ | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of INT [Int+3 Men-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ИНТ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of INT [Int+3 Wit-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ИНТ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of MEN [Men+2 Int-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ДУХ | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Greater Dye of MEN [Men+2 Wit-2] (100%) Рецепт: Новая Краска ДУХ | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Greater Dye of MEN [Men+3 Int-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ДУХ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of MEN [Men+3 Wit-3] (100%) Рецепт: Новая Краска ДУХ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of STR [Str+2 Con-2] (100%) Рецепт: Новая Краска СИЛ | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Greater Dye of STR [Str+2 Dex-2] (100%) Рецепт: Новая Краска СИЛ | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of STR [Str+3 Con-3] (100%) Рецепт: Новая Краска СИЛ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of STR [Str+3 Dex-3] (100%) Рецепт: Новая Краска СИЛ | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of WIT[Wit+2 Int-2] (100%) Рецепт: Новая Краска МДР | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Greater Dye of WIT[Wit+2 Men-2] (100%) Рецепт: Новая Краска МДР | 30 | 12000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of WIT[Wit+3 Int-3] (100%) Рецепт: Новая Краска МДР | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Dye of WIT[Wit+3 Men-3] (100%) Рецепт: Новая Краска МДР | 30 | 18000 | 
|  | Recipe: Greater Healing Potion (100%) Рецепт: Большое Зелье Исцеления (100%) | 30 | 180 | 
|  | Recipe: Heathen's Book Рецепт: Книга Безбожника | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Hex Doll Рецепт: Кукла Ворожеи | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Homunkulus's Sword Рецепт: Меч Гомункула | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Horn of Glory Рецепт: Рог Славы | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Inferno Staff Рецепт: Посох Инферно | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Karik Horn (100%) Рецепт: Рог Карика (100%) | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Katana Рецепт: Катана | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Knight's Shield Рецепт: Рыцарский Щит | 30 | 3380 | 
|  | Recipe: Knuckle Duster Рецепт: Кастет | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Mace of the Underworld Рецепт: Булава Преисподней | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Mithril Gauntlets Рецепт: Мифриловые Рукавицы | 30 | 4900 | 
|  | Recipe: Necklace of Mermaid Рецепт: Ожерелье Русалки | 30 | 7860 | 
|  | Recipe: Necklace of Protection Рецепт: Ожерелье Защиты | 30 | 5220 | 
|  | Recipe: Nirvana Axe Рецепт: Топор Нирваны | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Pa'agrian Axe Рецепт: Топор Паагрио | 30 | 95600 | 
|  | Recipe: Pa'agrian Hammer Рецепт: Молот Паагрио | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Pa'agrian Hand Рецепт: Рука Паагрио | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Pa'agrian Sword (100%) Рецепт: Меч Паагрио (100%) | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Paradia Staff Рецепт: Посох Парадии | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Plated Leather Armor Рецепт: Пластинчатый Кожаный Доспех | 30 | 8920 | 
|  | Recipe: Plated Leather Gaiters Рецепт: Пластинчатые Кожаные Набедренники | 30 | 5580 | 
|  | Recipe: Plated Leather Gloves Рецепт: Пластинчатые Кожаные Перчатки | 30 | 2980 | 
|  | Recipe: Poleaxe Рецепт: Секира | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Raid Sword Рецепт: Меч Налетчика | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Reorin's Mold(100%) Рецепт: Заготовка Реорина (100%) | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Rind Leather Armor Рецепт: Доспех из Грубой Кожи | 30 | 9660 | 
|  | Recipe: Rind Leather Boots Рецепт: Сапоги из Грубой Кожи | 30 | 3220 | 
|  | Recipe: Rind Leather Gaiters Рецепт: Набедренники из Грубой Кожи | 30 | 6040 | 
|  | Recipe: Rind Leather Gloves Рецепт: Перчатки из Грубой Кожи | 30 | 3220 | 
|  | Recipe: Ring of Ages Рецепт: Кольцо Эпох | 30 | 3920 | 
|  | Recipe: Ring of Protection Рецепт: Кольцо Защиты | 30 | 2600 | 
|  | Recipe: Robe of Seal Рецепт: Мантия Печати | 30 | 15700 | 
|  | Recipe: Sage's Staff Рецепт: Посох Мудреца | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Scorpion Рецепт: Скорпион | 30 | 95600 | 
|  | Recipe: Shamshir Рецепт: Шамшир | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Shining Arrow (100%) Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) | 30 | 200000 | 
|  | Recipe: Shining Circlet Рецепт: Сверкающая Диадема | 30 | 7360 | 
|  | Recipe: Soulfire Dirk Рецепт: Кортик Духовного Пламени | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Spirit Sword Рецепт: Меч Духов | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Stick of Eternity Рецепт: Жезл Вечности | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Stiletto Рецепт: Стилет | 30 | 57400 | 
|  | Recipe: Sword of Delusion Рецепт: Меч Иллюзий | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Sword of Limit Рецепт: Меч Рубежа | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Sword of Nightmare Рецепт: Меч Кошмаров | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Sword of Whispering Death Рецепт: Меч Шепчущей Смерти | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Tears of Fairy Рецепт: Слезы Феи | 30 | 0 | 
|  | Recipe: Theca Leather Armor Рецепт: Кожаный Доспех Тека | 30 | 16500 | 
|  | Recipe: Theca Leather Boots Рецепт: Кожаные Сапоги Тека | 30 | 5500 | 
|  | Recipe: Theca Leather Gaiters Рецепт: Кожаные Набедренники Тека | 30 | 10320 | 
|  | Recipe: Theca Leather Gloves Рецепт: Кожаные Перчатки Тека | 30 | 5500 | 
|  | Recipe: Tower Shield Рецепт: Башенный Щит | 30 | 5160 | 
|  | Recipe: Tsurugi Рецепт: Цуруги | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: War Axe Рецепт: Топор Войны | 30 | 86000 | 
|  | Recipe: Widow Maker Рецепт: Селекционер | 30 | 95600 | 




 
 
