Новости
Ивент Red Libra III продлится до 12 октября в Lineage II
Игровой ивент Red Libra III идет в Lineage II с 21 сентября и продлится до 12 октября, но до этого момента успеет наградить вас приятными впечатлениями и значительными наградами! А самой главной из них станет талисман Red Libra Talisman.
Игрокам следует общаться с Elder, каждый из которых предлагает свои услуги. Elder Green поможет вам разбудить дуальный класс с помощью Your Dual Class Cloak, 1 Proof of Red (получите в квестах Elder Blue Quests) и 667 R-Grade Gemstones.
... читать дальше
2016-09-22
0 комментариев
2 свежих трейлера мобильной Lineage II: Revolution
Netmarble Games опубликовала парочку трейлеров к мобильной онлайновой игре Lineage II: Revolution. Один из роликов сделан на движке игры Unreal Engine 4. В нем демонстрируются игровые зоны, скиллы, обмундирование и персонажи проекта.
В мобильной Lineage II: Revolution будет открытый игровой мир с осадами, системой кланов и несколькими вариантами развития персонажа. Разработчики обещают выпустить игру к концу 2016 года на платформах iOS и Android!
читать дальше
2016-09-14
0 комментариев
Последние комментарии
Развитие Персонажа
новые лучшие
+ добавить статью
Описываемое ниже изменения функционируют в 5 хрониках.
В игре lineage2 игроки могут получать новые навыки и совершенствовать старые только до 76 лвл. Поэтому, компания NCSoft решила дать игрокам возможность улучшить(заточить) свои навыки(скилы). С одной стороны это дает право выбора, какие именно навыки вы можете улучшить, но с другой стороны, другие остаются на прежнем уровне. При «заточке» навыка тратится exp и SP персонажа.
Ур. заточ. Ур. нав.
1-3 76
4-6 77
7-9 78
10-12 79
13-15 80
16-18 81
19-21 82
23-24 83
26-27 84
28-30 85
Learn Level(изучаемый уровень навыка) поднимается на 1, при каждой заточке. Но после +10 и +20 он сбрасывается на уровень 76. и опять поднимается с каждым разом на +1. Это не относится к большинству скилов, но восстановление будет подниматься только до 80 лвл.
В большинстве случаев вы можете или улучшить силу навыка, или увеличить его продолжительность. Будьте внимательны: и то и другое улучшить сразу невозможно..
Abyss Walker
Bishop
Bladedancer
Bounty Hunter
Dark Avenger
Destroyer
Elemental Summoner
Elven Elder
Gladiator
Hawkeye
Necromancer
Overlord
Paladin
Phantom Ranger
Phantom Summoner
Plainswalker
Prophet
Shillien Elder
Shillien Knight
Silver Ranger
Sorcerer
Spellhowler
Spellsinger
Swordsinger
Temple Knight
Treasure Hunter
Tyrant
Warcryer
Warlock
Warlord
Warsmith
Accuracy
Backstab
Bleed
Deadly Blow
Drain Health
Freezing Strike
Hex
Power Break
Sting
Ultimate Evasion
Vicious Stance
MP = Базовая MP по времени; изменяется фактическое количество, но мы не знаем точно, как это все же работает.
Cost Cost Cost
lvl MP lvl MP lvl MP
+1 0.19 +11 0.18 +21 0.16
+2 0.19 +12 0.18 +22 0.16
+3 0.19 +13 0.17 +23 0.16
+4 0.19 +14 0.17 +24 0.16
+5 0.19 +15 0.17 +25 0.15
+6 0.19 +16 0.17 +26 0.15
+7 0.18 +17 0.17 +27 0.15
+8 0.18 +18 0.17 +28 0.15
+9 0.18 +19 0.16 +29 0.15
+10 0.18 +20 0.16 +30 0.15
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 5493 110 +11 5629 102 +21 5766 94
+2 5506 109 +12 5643 101 +22 5779 93
+3 5520 108 +13 5657 100 +23 5793 92
+4 5534 108 +14 5670 99 +24 5802 91
+5 5547 107 +15 5684 99 +25 5820 90
+6 5561 106 +16 5698 98 +26 5834 90
+7 5575 105 +17 5711 97 +27 5848 89
+8 5588 104 +18 5725 96 +28 5861 88
+9 5602 104 +19 5738 95 +29 5875 87
+10 5616 103 +20 5752 95 +30 5889 86
Cost Cost Cost
lvl MP lvl MP lvl MP
+1 98 +11 81 +21 65
+2 96 +12 80 +22 63
+3 95 +13 78 +23 62
+4 93 +14 76 +24 60
+5 91 +15 75 +25 58
+6 90 +16 73 +26 57
+7 88 +17 71 +27 55
+8 86 +18 70 +28 53
+9 85 +19 68 +29 52
+10 83 +20 67 +30 50
Затачивается на продолжительность, или на мощность.
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP Power lvl Power MP Power lvl Power MP Power
+1 5536 74 5504 +11 6107 61 5755 +21 6678 49 6005
+2 5593 73 5529 +12 6164 60 5780 +22 6736 48 6030
+3 5650 71 5554 +13 6222 59 5805 +23 6793 47 6055
+4 5708 70 5579 +14 6279 58 5830 +24 6850 45 6080
+5 5765 69 5604 +15 6336 56 5855 +25 6907 44 6105
+6 5822 68 5629 +16 6393 55 5880 +26 6964 43 6130
+7 5879 66 5654 +17 6450 54 5905 +27 7021 42 6156
+8 5936 65 5680 +18 6507 53 5930 +28 7078 40 6181
+9 5993 64 5705 +19 6564 52 5955 +29 7135 39 6206
+10 6050 63 5730 +20 6621 50 5980 +30 7192 38 6231
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 109 50 +11 115 43 +21 122 36
+2 109 50 +12 116 42 +22 122 35
+3 110 48 +13 116 41 +23 123 35
+4 111 48 +14 117 41 +24 124 33
+5 111 47 +15 118 40 +25 124 33
+6 112 46 +16 118 40 +26 125 32
+7 113 46 +17 119 38 +27 125 31
+8 113 45 +18 120 38 +28 126 31
+9 114 45 +19 120 37 +29 127 30
+10 115 43 +20 121 36 +30 127 30
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 65 33 +11 69 28 +21 73 23
+2 66 33 +12 70 28 +22 74 23
+3 66 32 +13 70 27 +23 74 23
+4 67 32 +14 70 27 +24 74 22
+5 67 31 +15 71 27 +25 75 22
+6 67 31 +16 71 26 +26 75 21
+7 68 31 +17 72 26 +27 75 21
+8 68 30 +18 72 25 +28 76 21
+9 69 30 +19 72 25 +29 76 20
+10 69 30 +20 73 25 +30 77 20
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 33 +11 87% 31 +21 94% 27
+2 81% 33 +12 88% 30 +22 94% 27
+3 82% 33 +13 88% 30 +23 95% 27
+4 82% 32 +14 89% 30 +24 96% 27
+5 83% 32 +15 90% 30 +25 96% 26
+6 84% 32 +16 90% 30 +26 97% 26
+7 84% 32 +17 91% 28 +27 98% 26
+8 85% 31 +18 92% 28 +28 98% 26
+9 86% 31 +19 92% 28 +29 99% 25
+10 86% 31 +20 93% 28 +30 100% 25
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 33 +11 87% 31 +21 94% 27
+2 81% 33 +12 88% 30 +22 94% 27
+3 82% 33 +13 88% 30 +23 95% 27
+4 82% 32 +14 89% 30 +24 96% 27
+5 83% 32 +15 90% 30 +25 96% 26
+6 84% 32 +16 90% 30 +26 97% 26
+7 84% 32 +17 91% 28 +27 98% 26
+8 85% 31 +18 92% 28 +28 98% 26
+9 86% 31 +19 92% 28 +29 99% 25
+10 86% 31 +20 93% 28 +30 100% 25
Затачивается на продолжительность, или на мощность
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power
+1 50% 82 1229 +11 60% 66 1339 +21 69% 50 1448
+2 51% 80 1240 +12 61% 64 1350 +22 70% 48 1459
+3 52% 78 1251 +13 62% 62 1361 +23 71% 46 1470
+4 53% 77 1260 +14 63% 61 1372 +24 72% 45 1481
+5 54% 75 1273 +15 64% 59 1383 +25 73% 43 1492
+6 55% 74 1284 +16 65% 58 1394 +26 74% 42 1503
+7 56% 72 1295 +17 66% 56 1405 +27 75% 40 1514
+8 57% 70 1306 +18 67% 54 1415 +28 76% 38 1525
+9 58% 69 1317 +19 68% 53 1426 +29 77% 37 1536
+10 59% 67 1328 +20 68% 51 1437 +30 78% 35 1547
При заточке на восстановление, MP cost меняется с 50 на 49.
Time Recovery Time Recovery Time Recovery
lvl Duration Reuse lvl Duration Reuse lvl Duration Reuse
+1 30 1780 +11 38 1580 +21 45 1380
+2 31 1760 +12 38 1560 +22 46 1360
+3 32 1740 +13 39 1540 +23 46 1340
+4 32 1720 +14 40 1520 +24 47 1320
+5 33 1700 +15 41 1500 +25 48 1300
+6 34 1680 +16 41 1480 +26 49 1280
+7 35 1660 +17 42 1460 +27 49 1260
+8 35 1640 +18 43 1440 +28 50 1240
+9 36 1620 +19 43 1420 +29 51 1220
+10 37 1600 +20 44 1400 +30 52 1200
MP = Базовая MP по времени; изменяется фактическое количество, но мы не знаем точно, как это все же работает
MP потребляется во время действия скила.
+27 - +30 MP Cost. Мощность не меняется.
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power Initial MP Initial lvl Power Initial MP Initial lvl Power Initial MP Initial
+1 615 13 0.39 13 +11 670 14 0.36 10 +21 724 15 0.34 7
+2 620 13 0.39 13 +12 675 14 0.36 10 +22 730 15 0.33 6
+3 626 13 0.39 13 +13 681 15 0.36 9 +23 735 15 0.33 6
+4 631 14 0.38 12 +14 686 15 0.36 9 +24 741 15 0.33 6
+5 637 14 0.38 12 +15 692 15 0.35 9 +25 746 15 0.32 5
+6 642 14 0.38 12 +16 697 15 0.35 8 +26 752 15 0.32 5
+7 648 14 0.38 11 +17 702 15 0.35 8 +27 757 0 0.32 5
+8 653 14 0.37 11 +18 708 15 0.34 8 +28 763 0 0.32 4
+9 659 14 0.37 11 +19 713 15 0.34 7 +29 768 0 0.31 4
+10 664 14 0.37 10 +20 719 15 0.34 7 +30 774 0 0.31 4
Body of Avatar
Greater Battle Heal
Greater Group Heal
Greater Heal
Holy Weapon
Mental Shield
Might of Heaven
Sleep
Vitalize
Wind Walk
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 520 +11 1640 432 +21 2040 343
+2 1280 511 +12 1680 423 +22 2080 335
+3 1320 502 +13 1720 415 +23 2120 326
+4 1360 493 +14 1760 406 +24 2160 317
+5 1400 485 +15 1800 397 +25 2200 308
+6 1440 476 +16 1840 387 +26 2240 300
+7 1480 467 +17 1880 378 +27 2280 291
+8 1520 458 +18 1920 370 +28 2320 282
+9 1560 450 +19 1960 361 +29 2360 273
+10 1600 441 +20 2000 352 +30 2400 265
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 863 177 +11 912 161 +21 960 145
+2 868 175 +12 917 160 +22 965 143
+3 873 173 +13 921 157 +23 970 141
+4 878 172 +14 926 156 +24 975 140
+5 883 171 +15 931 155 +25 980 138
+6 887 168 +16 936 152 +26 984 137
+7 892 167 +17 941 151 +27 989 135
+8 897 166 +18 946 150 +28 994 133
+9 902 163 +19 950 148 +29 999 132
+10 907 162 +20 955 146 +30 1004 130
Мощность вероятно изменена в С5.
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 691 236 +11 731 215 +21 771 193
+2 695 233 +12 735 212 +22 775 191
+3 699 231 +13 739 210 +23 779 190
+4 703 230 +14 743 208 +24 783 187
+5 707 227 +15 747 206 +25 787 185
+6 711 225 +16 751 203 +26 791 182
+7 715 223 +17 755 202 +27 795 181
+8 719 221 +18 759 200 +28 799 178
+9 723 218 +19 763 197 +29 803 176
+10 727 217 +20 767 196 +30 807 175
Мощность вероятно изменена в С5.
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 863 118 +11 912 107 +21 960 96
+2 868 117 +12 917 106 +22 965 96
+3 873 116 +13 921 105 +23 970 95
+4 878 115 +14 926 103 +24 975 93
+5 883 113 +15 931 103 +25 980 92
+6 887 112 +16 936 102 +26 984 91
+7 892 111 +17 941 101 +27 989 90
+8 897 111 +18 946 100 +28 994 88
+9 902 110 +19 950 98 +29 999 88
+10 907 108 +20 955 97 +30 1004 87
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 21 +11 1640 18 +21 2040 14
+2 1280 21 +12 1680 18 +22 2080 14
+3 1320 21 +13 1720 17 +23 2120 14
+4 1360 20 +14 1760 16 +24 2160 13
+5 1400 20 +15 1800 16 +25 2200 12
+6 1440 20 +16 1840 16 +26 2240 12
+7 1480 19 +17 1880 15 +27 2280 11
+8 1520 19 +18 1920 15 +28 2320 11
+9 1560 19 +19 1960 15 +29 2360 11
+10 1600 19 +20 2000 15 +30 2400 11
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 50 +11 1640 41 +21 2040 33
+2 1280 49 +12 1680 40 +22 2080 31
+3 1320 48 +13 1720 40 +23 2120 31
+4 1360 48 +14 1760 39 +24 2160 30
+5 1400 47 +15 1800 38 +25 2200 29
+6 1440 45 +16 1840 38 +26 2240 29
+7 1480 45 +17 1880 36 +27 2280 28
+8 1520 44 +18 1920 35 +28 2320 26
+9 1560 43 +19 1960 35 +29 2360 26
+10 1600 43 +20 2000 34 +30 2400 25
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 87 67 +11 92 57 +21 97 47
+2 88 66 +12 93 56 +22 98 47
+3 88 65 +13 93 55 +23 98 46
+4 89 63 +14 94 55 +24 99 45
+5 89 63 +15 94 53 +25 99 43
+6 90 62 +16 95 52 +26 100 42
+7 90 61 +17 95 51 +27 100 42
+8 91 60 +18 96 51 +28 101 41
+9 91 60 +19 96 50 +29 102 40
+10 92 58 +20 97 48 +30 102 38
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 67 +11 87% 61 +21 94% 55
+2 81% 67 +12 88% 61 +22 94% 55
+3 82% 66 +13 88% 60 +23 95% 53
+4 82% 66 +14 89% 60 +24 96% 53
+5 83% 65 +15 90% 58 +25 96% 52
+6 84% 65 +16 90% 58 +26 97% 52
+7 84% 63 +17 91% 57 +27 98% 51
+8 85% 63 +18 92% 57 +28 98% 51
+9 86% 62 +19 92% 56 +29 99% 50
+10 86% 62 +20 93% 56 +30 100% 50
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 785 141 +11 829 128 +21 874 116
+2 789 140 +12 834 127 +22 879 115
+3 794 138 +13 838 126 +23 883 113
+4 798 137 +14 843 125 +24 887 112
+5 803 136 +15 847 123 +25 892 111
+6 807 135 +16 852 122 +26 896 110
+7 812 133 +17 856 121 +27 901 108
+8 816 132 +18 861 120 +28 905 107
+9 821 131 +19 865 118 +29 910 106
+10 825 130 +20 870 117 +30 914 105
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 25 +11 1640 21 +21 2040 16
+2 1280 25 +12 1680 20 +22 2080 16
+3 1320 24 +13 1720 20 +23 2120 15
+4 1360 24 +14 1760 20 +24 2160 15
+5 1400 24 +15 1800 19 +25 2200 15
+6 1440 23 +16 1840 19 +26 2240 14
+7 1480 23 +17 1880 19 +27 2280 14
+8 1520 23 +18 1920 18 +28 2320 14
+9 1560 22 +19 1960 18 +29 2360 13
+10 1600 22 +20 2000 18 +30 2400 13
Dances
Drain Health
Freezing Strike
Hex
Poison Blade Dance
Power Break
Sting
Dance of Aqua Guard
Dance of Earth Guard
Dance of Concentration
Dance of Fire
Dance of Fury
Dance of Inspiration
Dance of Light
Dance of Mystic
Dance of Protection
Dance of Vampire
Dance of Warrior
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 125 58 +11 180 46 +21 235 34
+2 131 57 +12 186 45 +22 241 32
+3 136 56 +13 191 43 +23 246 31
+4 142 55 +14 197 42 +24 252 30
+5 147 53 +15 202 41 +25 257 29
+6 153 52 +16 208 40 +26 263 27
+7 158 51 +17 213 39 +27 268 26
+8 164 50 +18 219 37 +28 274 25
+9 169 48 +19 224 36 +29 279 24
+10 175 47 +20 230 35 +30 285 22
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 109 50 +11 115 43 +21 122 36
+2 109 50 +12 116 42 +22 122 35
+3 110 48 +13 116 41 +23 123 35
+4 111 48 +14 117 41 +24 124 33
+5 111 47 +15 118 40 +25 124 33
+6 112 46 +16 118 40 +26 125 32
+7 113 46 +17 119 38 +27 125 31
+8 113 45 +18 120 38 +28 126 31
+9 114 45 +19 120 37 +29 127 30
+10 115 43 +20 121 36 +30 127 30
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 65 33 +11 69 28 +21 73 23
+2 66 33 +12 70 28 +22 74 23
+3 66 32 +13 70 27 +23 74 23
+4 67 32 +14 70 27 +24 74 22
+5 67 31 +15 71 27 +25 75 22
+6 67 31 +16 71 26 +26 75 21
+7 68 31 +17 72 26 +27 75 21
+8 68 30 +18 72 25 +28 76 21
+9 69 30 +19 72 25 +29 76 20
+10 69 30 +20 73 25 +30 77 20
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 33 +11 87% 31 +21 94% 27
+2 81% 33 +12 88% 30 +22 94% 27
+3 82% 33 +13 88% 30 +23 95% 27
+4 82% 32 +14 89% 30 +24 96% 27
+5 83% 32 +15 90% 30 +25 96% 26
+6 84% 32 +16 90% 30 +26 97% 26
+7 84% 32 +17 91% 28 +27 98% 26
+8 85% 31 +18 92% 28 +28 98% 26
+9 86% 31 +19 92% 28 +29 99% 25
+10 86% 31 +20 93% 28 +30 100% 25
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 65 131 +11 69 117 +21 73 102
+2 66 130 +12 70 115 +22 74 100
+3 66 128 +13 70 114 +23 74 99
+4 67 127 +14 70 112 +24 74 97
+5 67 125 +15 71 111 +25 75 96
+6 67 124 +16 71 109 +26 75 95
+7 68 123 +17 72 108 +27 75 93
+8 68 121 +18 72 106 +28 76 92
+9 69 120 +19 72 105 +29 76 90
+10 69 118 +20 73 103 +30 77 89
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 33 +11 87% 31 +21 94% 27
+2 81% 33 +12 88% 30 +22 94% 27
+3 82% 33 +13 88% 30 +23 95% 27
+4 82% 32 +14 89% 30 +24 96% 27
+5 83% 32 +15 90% 30 +25 96% 26
+6 84% 32 +16 90% 30 +26 97% 26
+7 84% 32 +17 91% 28 +27 98% 26
+8 85% 31 +18 92% 28 +28 98% 26
+9 86% 31 +19 92% 28 +29 99% 25
+10 86% 31 +20 93% 28 +30 100% 25
Затачивается на продолжительность, или на мощность.
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power
+1 50% 82 1229 +11 60% 66 1339 +21 69% 50 1448
+2 51% 80 1240 +12 61% 64 1350 +22 70% 48 1459
+3 52% 78 1251 +13 62% 62 1361 +23 71% 46 1470
+4 53% 77 1260 +14 63% 61 1372 +24 72% 45 1481
+5 54% 75 1273 +15 64% 59 1383 +25 73% 43 1492
+6 55% 74 1284 +16 65% 58 1394 +26 74% 42 1503
+7 56% 72 1295 +17 66% 56 1405 +27 75% 40 1514
+8 57% 70 1306 +18 67% 54 1415 +28 76% 38 1525
+9 58% 69 1317 +19 68% 53 1426 +29 77% 37 1536
+10 59% 67 1328 +20 68% 51 1437 +30 78% 35 1547
Blunt Mastery
Boost HP
Hammer Crush
Spoil
Spoil Festival
Sweeper
Whirlwind
Wrath
Crt. Damage Speed Crt. Damage Speed Crt. Damage Speed
lvl Power Run Speed lvl Power Run Speed lvl Power Run Speed
+1 113 0 +11 252 7 +21 390 14
+2 127 1 +12 266 8 +22 404 14
+3 141 2 +13 279 8 +23 418 15
+4 155 2 +14 293 9 +24 432 16
+5 169 3 +15 307 10 +25 445 16
+6 183 4 +16 321 10 +26 459 17
+7 196 4 +17 335 11 +27 473 18
+8 210 5 +18 349 12 +28 487 18
+9 224 6 +19 362 12 +29 501 19
+10 238 6 +20 376 13 +30 515 20
lvl HP CP lvl HP CP lvl HP CP
+1 483 10 +11 516 110 +21 550 210
+2 486 20 +12 520 120 +22 553 220
+3 490 30 +13 523 130 +23 556 230
+4 493 40 +14 526 140 +24 560 240
+5 496 50 +15 530 150 +25 563 250
+6 500 60 +16 533 160 +26 566 260
+7 503 70 +17 536 170 +27 570 270
+8 506 80 +18 540 180 +28 573 280
+9 510 90 +19 543 190 +29 576 290
+10 513 100 +20 546 200 +30 580 300
Затачивается на продолжительность, или на мощность.
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power lvl Base Rate MP Power
+1 51% 82 615 +11 61% 67 670 +21 71% 52 724
+2 52% 80 620 +12 62% 66 675 +22 72% 51 730
+3 53% 79 626 +13 63% 64 681 +23 73% 49 735
+4 54% 77 631 +14 64% 63 686 +24 74% 48 741
+5 55% 76 637 +15 65% 61 692 +25 75% 46 746
+6 56% 74 642 +16 66% 60 697 +26 76% 45 752
+7 57% 73 648 +17 67% 58 703 +27 77% 43 757
+8 58% 71 653 +18 68% 57 708 +28 78% 42 763
+9 59% 70 659 +19 69% 55 713 +29 79% 40 768
+10 60% 68 664 +20 70% 54 719 +30 80% 39 774
Наносит 118 урона во время действия скила.
Уменьшает Atk. Spd. на 23 %
DoT Atk Spd DoT Atk Spd DoT Atk Spd
lvl Base Rate Base Rate lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 0% 1% +11 7% 11% +21 14% 21%
+2 1% 2% +12 8% 12% +22 14% 22%
+3 2% 3% +13 8% 13% +23 15% 23%
+4 2% 4% +14 9% 14% +24 16% 24%
+5 3% 5% +15 10% 15% +25 16% 25%
+6 4% 6% +16 10% 16% +26 17% 26%
+7 4% 7% +17 11% 17% +27 18% 27%
+8 5% 8% +18 12% 18% +28 18% 28%
+9 6% 9% +19 12% 19% +29 19% 29%
+10 6% 10% +20 13% 20% +30 20% 30%
Наносит 118 урона во время действия скила.
Уменьшает Atk. Spd. на 23 %
DoT Atk Spd DoT Atk Spd DoT Atk Spd
lvl Base Rate Base Rate lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 0% 0% +11 3% 7% +21 7% 14%
+2 0% 1% +12 4% 8% +22 7% 14%
+3 1% 2% +13 4% 8% +23 7% 15%
+4 1% 2% +14 4% 9% +24 8% 16%
+5 1% 3% +15 5% 10% +25 8% 16%
+6 2% 4% +16 5% 10% +26 8% 17%
+7 2% 4% +17 5% 11% +27 9% 18%
+8 2% 5% +18 6% 12% +28 9% 18%
+9 3% 6% +19 6% 12% +29 9% 19%
+10 3% 6% +20 6% 13% +30 10% 20%
Похож на Corpse Life Drain; HP и MP восстанавливаются при использовании Sweeper.
HP Power MP Power HP Power MP Power HP Power MP Power
lvl Power Power lvl Power Power lvl Power Power
+1 3 1 +11 33 11 +21 63 21
+2 6 2 +12 36 12 +22 66 22
+3 9 3 +13 39 13 +23 69 23
+4 12 4 +14 42 14 +24 72 24
+5 15 5 +15 45 15 +25 75 25
+6 18 6 +16 48 16 +26 78 26
+7 21 7 +17 51 17 +27 81 27
+8 24 8 +18 54 18 +28 84 28
+9 27 9 +19 57 19 +29 87 29
+10 30 10 +20 60 20 +30 90 30
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 1843 82 +11 2008 72 +21 2172 62
+2 1860 81 +12 2024 71 +22 2189 61
+3 1876 80 +13 2041 70 +23 2205 60
+4 1893 79 +14 2057 69 +24 2222 59
+5 1909 78 +15 2074 68 +25 2238 58
+6 1925 77 +16 2090 67 +26 2255 57
+7 1942 76 +17 2107 66 +27 271 56
+8 1958 75 +18 2123 65 +28 2288 55
+9 1975 74 +19 2139 64 +29 2304 54
+10 1991 73 +20 2156 63 +30 2321 53
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 30% 82 +11 39% 72 +21 48% 62
+2 31% 81 +12 40% 71 +22 49% 61
+3 32% 80 +13 41% 70 +23 50% 60
+4 33% 79 +14 42% 69 +24 51% 59
+5 34% 78 +15 43% 68 +25 52% 58
+6 35% 77 +16 44% 67 +26 53% 57
+7 36% 76 +17 45% 66 +27 54% 56
+8 37% 75 +18 46% 65 +28 55% 55
+9 38% 74 +19 47% 64 +29 56% 54
+10 39% 73 +20 48% 63 +30 57% 53
Aggression
Deflect Arrow
Drain Health
Hamstring
Hate Aura
Iron Will
Life Scavenge
Reflect Damage
Shield Fortress
Shield Stun
Ultimate Defense
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Hate MP lvl Hate MP lvl Hate MP
+1 2008 68 +11 2463 61 +21 2918 54
+2 2054 67 +12 2509 60 +22 2964 54
+3 2099 66 +13 2554 60 +23 3009 53
+4 2145 66 +14 2600 59 +24 3055 52
+5 2190 65 +15 2645 58 +25 3100 52
+6 2236 64 +16 2691 58 +26 3146 51
+7 2281 64 +17 2736 57 +27 3191 50
+8 2327 63 +18 2782 56 +28 3237 50
+9 2372 62 +19 2827 56 +29 3282 49
+10 2418 62 +20 2873 55 +30 3328 48
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 43 +11 1640 35 +21 2040 28
+2 1280 42 +12 1680 35 +22 2080 27
+3 1320 41 +13 1720 34 +23 2120 27
+4 1360 41 +14 1760 33 +24 2160 26
+5 1400 40 +15 1800 33 +25 2200 25
+6 1440 39 +16 1840 32 +26 2240 24
+7 1480 38 +17 1880 31 +27 2280 24
+8 1520 38 +18 1920 30 +28 2320 23
+9 1560 37 +19 1960 30 +29 2360 22
+10 1600 36 +20 2000 29 +30 2400 22
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 109 50 +11 115 43 +21 122 36
+2 109 50 +12 116 42 +22 122 35
+3 110 48 +13 116 41 +23 123 35
+4 111 48 +14 117 41 +24 124 33
+5 111 47 +15 118 40 +25 124 33
+6 112 46 +16 118 40 +26 125 32
+7 113 46 +17 119 38 +27 125 31
+8 113 45 +18 120 38 +28 126 31
+9 114 45 +19 120 37 +29 127 30
+10 115 43 +20 121 36 +30 127 30
Chance Cost Chance Cost Chance Cost
lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP lvl Base Rate MP
+1 80% 33 +11 87% 31 +21 94% 27
+2 81% 33 +12 88% 30 +22 94% 27
+3 82% 33 +13 88% 30 +23 95% 27
+4 82% 32 +14 89% 30 +24 96% 27
+5 83% 32 +15 90% 30 +25 96% 26
+6 84% 32 +16 90% 30 +26 97% 26
+7 84% 32 +17 91% 28 +27 98% 26
+8 85% 31 +18 92% 28 +28 98% 26
+9 86% 31 +19 92% 28 +29 99% 25
+10 86% 31 +20 93% 28 +30 100% 25
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Hate MP lvl Hate MP lvl Hate MP
+1 2008 101 +11 2463 91 +21 2918 81
+2 2054 100 +12 2509 90 +22 2964 80
+3 2099 99 +13 2554 89 +23 3009 79
+4 2145 98 +14 2600 88 +24 3055 78
+5 2190 97 +15 2645 87 +25 3100 77
+6 2236 96 +16 2691 86 +26 3146 76
+7 2281 95 +17 2736 85 +27 3191 75
+8 2327 94 +18 2782 84 +28 3237 74
+9 2372 93 +19 2827 83 +29 3282 73
+10 2418 92 +20 2873 82 +30 3328 72
Time Cost Time Cost Time Cost
lvl Duration MP lvl Duration MP lvl Duration MP
+1 1240 48 +11 1640 40 +21 2040 32
+2 1280 47 +12 1680 40 +22 2080 31
+3 1320 47 +13 1720 38 +23 2120 30
+4 1360 46 +14 1760 37 +24 2160 30
+5 1400 45 +15 1800 37 +25 2200 28
+6 1440 45 +16 1840 36 +26 2240 27
+7 1480 43 +17 1880 35 +27 2280 27
+8 1520 42 +18 1920 35 +28 2320 26
+9 1560 42 +19 1960 33 +29 2360 25
+10 1600 41 +20 2000 32 +30 2400 25
Power Cost Power Cost Power Cost
lvl Power MP lvl Power MP lvl Power MP
+1 205 67 +11 215 61 +21 225 55
+2 206 66 +12 216 60 +22 226 53
+3 207 66 +13 217 60 +23 227 53
+4 208 65 +14 218 58 +24 228 52
+5 209 65 +15 219 58 +25 229 52
+6 210 63 +16 220 57 +26 230 51
+7 211 63 +17 221 57 +27 231 51
+8 212 62 +18 222 56 +28 232 50
