| Elven Mage | Elven Wizard Elven Oracle | 
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Common Craft 1 Позволяет читать книгу рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Lucky 1 Если Ваш уровень 9 или ниже, при смерти у Вас не теряется опыт и не выпадают вещи. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Magicians Movement 1 Увеличивает скорость атаки при ношении роб | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Mana Recovery 1 Увеличивает регенерацию маны при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Self Heal 1 Восстанавливает здоровье. Сила 42. | да | 9 | 0 | 0 | 
|  | Spellcraft 1 Удваивает скорость произношения заклинаний при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Wind Strike 1 Бьет цель сильным ударом ветра. Сила 12. | да | 9 | 0 | 0 | 
Уровень: 5
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Create Common Item 1 Создает обычные вещи 1 уровня мастерства. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 7
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 1 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Anti Magic 2 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Armor Mastery 1 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 520 | 
|  | Cure Poison 1 Снимает отравление с Эффектом 3 и менее. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Heal 1 Восстанавливает здоровье. Сила 50. | да | 10 | 0 | 170 | 
|  | Heal 2 Восстанавливает здоровье. Сила 58. | да | 13 | 0 | 170 | 
|  | Heal 3 Восстанавливает здоровье. Сила 67. | да | 14 | 0 | 170 | 
|  | Ice Bolt 1 Замораживающая атака, временно снижающая скорость цели. Эффект 2. Power 8. | да | 9 | 0 | 260 | 
|  | Ice Bolt 2 Замораживающая атака, временно снижающая скорость цели. Эффект 2. Power 9. | да | 10 | 0 | 260 | 
|  | Might 1 Временно повышает Физическую Атаку. Эффект 1. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Shield 1 Временно повышает Физическую Защиту. Эффект 1. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Weapon Mastery 1 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 520 | 
|  | Wind Strike 2 Бьет цель сильным ударом ветра. Сила 13. | да | 9 | 0 | 260 | 
|  | Wind Strike 3 Бьет цель сильным ударом ветра. Сила 15. | да | 10 | 0 | 260 | 
Уровень: 10
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Expand Common Craft 1 Расширяет объем книги рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Inventory 1 Увеличивает количество слотов инвентаря. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Storage 1 Увеличивает количество слотов для хранения предметов на складе. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 14
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 3 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 1100 | 
|  | Anti Magic 4 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 1100 | 
|  | Armor Mastery 2 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 1100 | 
|  | Armor Mastery 3 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 1100 | 
|  | Battle Heal 1 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 83. | да | 25 | 0 | 700 | 
|  | Battle Heal 2 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 95. | да | 28 | 0 | 700 | 
|  | Battle Heal 3 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 107. | да | 32 | 0 | 700 | 
|  | Curse: Weakness 1 Проклятие, снижающее Физическую Атаку цели. Эффект 1. | да | 3 | 0 | 2100 | 
|  | Group Heal 1 Восстанавливает здоровье членам группы. Сила 66. | да | 33 | 0 | 700 | 
|  | Group Heal 2 Восстанавливает здоровье членам группы. Сила 76. | да | 38 | 0 | 700 | 
|  | Group Heal 3 Восстанавливает здоровье членам группы. Сила 86. | да | 43 | 0 | 700 | 
|  | Heal 4 Восстанавливает здоровье. Сила 83. | да | 17 | 0 | 700 | 
|  | Heal 5 Восстанавливает здоровье. Сила 95. | да | 19 | 0 | 700 | 
|  | Heal 6 Восстанавливает здоровье. Сила 107. | да | 22 | 0 | 700 | 
|  | Ice Bolt 3 Замораживающая атака, временно снижающая скорость цели. Эффект 2. Power 11. | да | 14 | 0 | 1100 | 
|  | Ice Bolt 4 Замораживающая атака, временно снижающая скорость цели. Эффект 2. Power 13. | да | 15 | 0 | 1100 | 
|  | Weapon Mastery 2 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 2100 | 
|  | Wind Shackle 1 Снижает скорость Физической Атаки цели. Эффект 1. | да | 3 | 0 | 2100 | 
|  | Wind Strike 4 Бьет цель сильным ударом ветра. Сила 18. | да | 14 | 0 | 1100 | 
|  | Wind Strike 5 Бьет цель сильным ударом ветра. Сила 21. | да | 15 | 0 | 1100 | 




 
 
