| Dark Fighter | Palus Knight Assassin | 
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Common Craft 1 Позволяет читать книгу рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Lucky 1 Если Ваш уровень 9 или ниже, при смерти у Вас не теряется опыт и не выпадают вещи. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 5
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Armor Mastery 1 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 160 | 
|  | Create Common Item 1 Создает обычные вещи 1 уровня мастерства. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Defense Aura 1 Увеличивает Физическую Защиту. Эффект 1. | да | 4 | 0 | 160 | 
|  | Mortal Blow 1 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 73. | да | 9 | 0 | 50 | 
|  | Mortal Blow 2 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 80. | да | 9 | 0 | 50 | 
|  | Mortal Blow 3 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 88. | да | 10 | 0 | 50 | 
|  | Power Shot 1 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 65. | да | 19 | 0 | 50 | 
|  | Power Shot 2 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 71. | да | 20 | 0 | 50 | 
|  | Power Shot 3 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 78. | да | 21 | 0 | 50 | 
|  | Power Strike 1 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 25. | да | 10 | 0 | 50 | 
|  | Power Strike 2 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 27. | да | 10 | 0 | 50 | 
|  | Power Strike 3 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 30. | да | 11 | 0 | 50 | 
|  | Weapon Mastery 1 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 160 | 
Уровень: 10
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Armor Mastery 2 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 460 | 
|  | Armor Mastery 3 Увеличивает Физическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 460 | 
|  | Attack Aura 1 Увеличивает Физическую Атаку. Эффект 1. | да | 5 | 0 | 910 | 
|  | Expand Common Craft 1 Расширяет объем книги рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Inventory 1 Увеличивает количество слотов инвентаря. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Storage 1 Увеличивает количество слотов для хранения предметов на складе. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Mortal Blow 4 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 115. | да | 11 | 0 | 310 | 
|  | Mortal Blow 5 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 126. | да | 12 | 0 | 310 | 
|  | Mortal Blow 6 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 137. | да | 13 | 0 | 310 | 
|  | Power Shot 4 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 102. | да | 25 | 0 | 310 | 
|  | Power Shot 5 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 112. | да | 26 | 0 | 310 | 
|  | Power Shot 6 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 122. | да | 27 | 0 | 310 | 
|  | Power Strike 4 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 39. | да | 13 | 0 | 310 | 
|  | Power Strike 5 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 42. | да | 13 | 0 | 310 | 
|  | Power Strike 6 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 46. | да | 14 | 0 | 310 | 
|  | Weapon Mastery 2 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 910 | 
Уровень: 15
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Armor Mastery 4 Повышает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. Повышает Уклонение и Физическую Защиту при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 1400 | 
|  | Armor Mastery 5 Повышает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. Повышает Уклонение и Физическую Защиту при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 1400 | 
|  | Drain Health 1 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 20. | да | 9 | 0 | 1400 | 
|  | Drain Health 2 Высасывает жизнь из цели, восстанавливая свое здоровье. Сила 22. | да | 9 | 0 | 1400 | 
|  | Mortal Blow 7 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 178. | да | 16 | 0 | 950 | 
|  | Mortal Blow 8 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 193. | да | 16 | 0 | 950 | 
|  | Mortal Blow 9 Потенциально смертельная атака. Используется только с кинжалами. Сила 210. | да | 17 | 0 | 950 | 
|  | Power Shot 7 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 158. | да | 34 | 0 | 950 | 
|  | Power Shot 8 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 172. | да | 36 | 0 | 950 | 
|  | Power Shot 9 Наносит большой урон при атаке из лука. Возможен сверхудар. Сила 187. | да | 37 | 0 | 950 | 
|  | Power Strike 7 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 60. | да | 17 | 0 | 950 | 
|  | Power Strike 8 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 65. | да | 18 | 0 | 950 | 
|  | Power Strike 9 Наносит могучий удар. Используется только с булавой или мечом. Возможен сверхудар. Сила 70. | да | 19 | 0 | 950 | 
|  | Shadow Sense 1 С наступлением ночи повышает Точность. | нет | 0 | 0 | 2900 | 
|  | Weapon Mastery 3 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 2900 | 




 
 
