Все монстры
Death Flyer
Уровень | 47 |
HP | 2016 |
MP | 738 |
XP | 2971 |
SP | 213 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 320 |
P.Def (физ.защита) | 287 |
M.Atk (маг.атака) | 216 |
M.Def (маг.защита) | 206 |
Тип атаки | blunt |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Дроп (drop)
 |
Thons |
кол-во ??,
шанс ??? |
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|