| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы | 
|  | 
| Название | Класс | P / M ATK | Сколько рук | Soul/Spirit shots | Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80-грейд | |||||||||
|   | Коготь Тигра Династии Дарует одну из следующих функций: Риск. Уклонение, Фокусировка или Ускорение. | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   | Рука Икара Дарует одну из следующих функций: Риск. Уклонение, Фокусировка или Ускорение. | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (10394) | 442 / 163 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
|   |  | S80 (7050) | 405 / 151 | 7 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | ||
| S-грейд | |||||||||
|   | Демон Одиночка | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 42759400 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 42759400 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 42759400 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 42759400 | ||
|   | Клык Вечности | S | 461 / 169 | 7 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 42759400 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | S (2052) | 342 / 132 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
| A-грейд | |||||||||
|   | Кровавое Торнадо | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 14098000 | ||
|   | Погибель Дракона | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 20741000 | ||
|   |  | A | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 18300000 | ||
|   |  | A | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 18300000 | ||
|   |  | A | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 18300000 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 18300000 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 14098000 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 18300000 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 27000000 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 27000000 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 20741000 | ||
|   | Ураган Собекка | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 35300000 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 35300000 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 35300000 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 460 | 0 | ||
|   |  | A | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 460 | 0 | ||
|   |  | A | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 450 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 0 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 0 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 0 | ||
|   |  | A (1128) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 0 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 20741000 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | A (1659) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 26968400 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (58) | 259 / 107 | 7 | x1 / x 1 | 1370 | 726500 | ||
|   |  | A (90) | 282 / 114 | 7 | x1 / x 1 | 1350 | 1125000 | ||
|   |  | A (103) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
|   |  | A (2157) | 305 / 121 | 7 | x1 / x 1 | 1330 | 0 | ||
| B-грейд | |||||||||
|   |  | B | 204 / 89 | 7 | x1 / x 1 | 1440 | 7830000 | ||
|   | Коготь Артро | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 6680500 | ||
|   | Цестус Беллиона | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 10091400 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 8680000 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 8680000 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 6680500 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 13100000 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 13100000 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 13100000 | ||
|   |  | B | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 480 | 0 | ||
|   |  | B | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 480 | 0 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 0 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 0 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 0 | ||
|   |  | B (891) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 0 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 10091400 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 0 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 0 | ||
|   |  | B (1346) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 0 | ||
|   |  | B (47) | 213 / 91 | 7 | x1 / x 1 | 1420 | 349500 | ||
|   |  | B (82) | 236 / 99 | 7 | x1 / x 1 | 1390 | 612300 | ||
| C-грейд | |||||||||
|   | Чакра | C (705) | 130 / 61 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 1762900 | ||
|   | Кастетные Клинки | C (1322) | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 1480 | 3304300 | ||
|   | Большая Пата | C (1885) | 190 / 83 | 7 | x3 / x 3 | 1460 | 4713500 | ||
|   | Кастет | C (884) | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2209700 | ||
|   |  | C (705) | 130 / 61 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2290000 | ||
|   |  | C (705) | 130 / 61 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2290000 | ||
|   |  | C (705) | 130 / 61 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2290000 | ||
|   |  | C (1322) | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 1480 | 4300000 | ||
|   |  | C (1322) | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 1480 | 4300000 | ||
|   |  | C (1322) | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 1480 | 3304300 | ||
|   |  | C (1885) | 190 / 83 | 7 | x3 / x 3 | 1460 | 6130000 | ||
|   |  | C (1885) | 190 / 83 | 7 | x3 / x 3 | 1460 | 6130000 | ||
|   |  | C (1885) | 190 / 83 | 7 | x3 / x 3 | 1460 | 6130000 | ||
|   |  | C (884) | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2870000 | ||
|   |  | C (884) | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2870000 | ||
|   |  | C (884) | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 2870000 | ||
|   |  | C | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 500 | 0 | ||
|   |  | C | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 500 | 0 | ||
|   |  | C | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 500 | 0 | ||
|   |  | C | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 500 | 0 | ||
|   |  | C (33) | 130 / 61 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 0 | ||
|   |  | C (40) | 148 / 68 | 7 | x2 / x 2 | 1490 | 100200 | ||
|   |  | C (73) | 169 / 76 | 7 | x3 / x 3 | 1480 | 182200 | ||
|   |  | C (112) | 190 / 83 | 7 | x3 / x 3 | 1460 | 279400 | ||
| D-грейд | |||||||||
|   | Коготь Тигра | D (582) | 49 / 26 | 7 | x2 / x 2 | 1540 | 409000 | ||
|   | Джамадхар | D (915) | 62 / 32 | 7 | x2 / x 2 | 1550 | 644000 | ||
|   | Трехгранный Джамадхар | D (1373) | 78 / 39 | 7 | x2 / x 2 | 1540 | 743500 | ||
|   | Бичхва | D (1983) | 96 / 47 | 7 | x3 / x 3 | 1510 | 1074000 | ||
|   | Шипастый Джамадхар | D (2561) | 112 / 54 | 7 | x3 / x 3 | 1520 | 1387000 | ||
|   | Джамадхар Путешественника Джамадхар Путешественника. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. | D | 62 / 32 | 7 | x2 / x 2 | 1550 | 0 | ||
|   | Джамадхар (Ивент) Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. | D | 62 / 32 | 7 | x2 / x 2 | 1550 | 0 | ||
|   |  | D | 78 / 39 | 7 | x2 / x 2 | 520 | 0 | ||
|   |  | D | 78 / 39 | 7 | x2 / x 2 | 520 | 0 | ||
|   |  | D (32) | 49 / 26 | 7 | x2 / x 2 | 1540 | 0 | ||
|   |  | D (48) | 62 / 32 | 7 | x2 / x 2 | 1550 | 26020 | ||
|   |  | D (69) | 78 / 39 | 7 | x2 / x 2 | 1540 | 37400 | ||
|   | Обычный Предмет - Бичхва Бичхва, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. | D (96) | 96 / 47 | 7 | x3 / x 3 | 1510 | 52050 | ||
|   |  | D (121) | 112 / 54 | 7 | x3 / x 3 | 1520 | 65580 | ||
| NG-грейд | |||||||||
|   | Шипованные Перчатки | NG | 10 / 6 | 7 | x1 / x 1 | 1590 | 768 | ||
|   | Железные Перчатки | NG | 13 / 9 | 7 | x1 / x 1 | 1580 | 12500 | ||
|   | Перчатки Лисы | NG | 21 / 12 | 7 | x2 / x 2 | 1560 | 41600 | ||
|   | Цестус | NG | 29 / 17 | 7 | x2 / x 2 | 1570 | 105000 | ||
|   | Клык Гадюки | NG | 38 / 21 | 7 | x2 / x 2 | 1560 | 188000 | ||
|   | Тренировочный Кастет | NG | 7 / 5 | 7 | x1 / x 1 | 1580 | 138 | ||
|   | Кастет Мясника | NG | 16 / 10 | 7 | x1 / x 1 | 1400 | 25500 | ||
|   | Тамбурин Сувенир Хроник II !!! | NG | 1 / 1 | 7 | x0 / x 0 | 0 | 0 | ||
|   | Цестус Ученика Путешественника Цестус Путешественника Новичка. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. | NG | 29 / 17 | 7 | x2 / x 2 | 1570 | 0 | ||
|   | Цестус (Ивент) Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. | NG | 29 / 17 | 7 | x2 / x 2 | 1570 | 0 | ||
|   |  | NG | 38 / 21 | 7 | x2 / x 2 | 520 | 0 | ||
|   | Улучшенный Ядовитый Клык Улучшенный Ядовитый Клык, он больше и мощнее. | NG | 38 / 21 | 7 | x2 / x 2 | 1560 | 0 | ||
|   | Теневой Предмет - Цестус Цестус. Теневой предмет, который нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать или модифицировать. Хаотические персонажи не могут его использовать. | NG | 29 / 17 | 7 | x2 / x 2 | 1570 | 0 | ||




 
 
