| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы |
![]() |
| Название | Класс | P / M ATK |
Сколько рук |
Soul/Spirit shots |
Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80-грейд | |||||||||
|
Нож Династии
Дарует одну из следующих функций: Фокусировка, Уклонение или Крит. Урон. |
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
Распылитель Икара
Дарует одну из следующих функций: Фокусировка, Уклонение или Крит. Урон. |
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
S-грейд | |||||||||
|
|
S | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
Убийца Ангелов
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 42759400 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 42759400 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 42759400 | ||
|
Двуручный Меч Вечности
|
S | 332 / 169 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 42759400 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
A-грейд | |||||||||
|
Кровавая Орхидея
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 14098000 | ||
|
Душегуб
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 20741000 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 14098000 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 14098000 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 20741000 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
Буря Наги
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 26968400 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 35300000 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 35300000 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 320 | 0 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 320 | 0 | ||
|
|
A | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 317 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 26968400 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (58) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 726500 | ||
|
|
A (90) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 1125000 | ||
|
|
A (103) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
B-грейд | |||||||||
|
Крис
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 6680500 | ||
|
Кинжал Демона
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 10091400 | ||
|
Нож Ада
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 6680500 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 6680500 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 6680500 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 10091400 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 6680500 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 6680500 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 330 | 0 | ||
|
Теневой Предмет: Крис
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Криса. Нельзя продать, выбросить, кристаллизовать и использовать другие функции. |
B | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 330 | 0 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 0 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 0 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 0 | ||
|
|
B (891) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 0 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 0 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 0 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 0 | ||
|
|
B (891) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
|
Обычный Предмет - Крис
Крис, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. |
B (47) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 349500 | ||
|
|
B (47) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 349500 | ||
|
|
B (82) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 612300 | ||
|
|
B (82) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 0 | ||
C-грейд | |||||||||
|
Проклятый Кинжал
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
Стилет
|
C (884) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
Кристальный Кинжал
|
C (1885) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
Изящный Кинжал
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 3304300 | ||
|
Кинжал Темных Эльфов
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 1762900 | ||
|
Кинжал Тьмы
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 3304300 | ||
|
Кортик Духовного Пламени
|
C (884) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2209700 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 1762900 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 1762900 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (884) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (884) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (884) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 3304300 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 3304300 | ||
|
|
C (1322) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
|
C (1885) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (1885) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (1885) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (705) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 1762900 | ||
|
|
C (884) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (1885) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 4713500 | ||
|
|
C (884) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C (884) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C (884) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 350 | 0 | ||
|
|
C | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
|
|
C (33) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 0 | ||
|
|
C (33) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 81600 | ||
|
|
C (33) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 0 | ||
|
|
C (40) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 100200 | ||
|
|
C (40) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 100200 | ||
|
|
C (73) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 0 | ||
|
|
C (73) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 182200 | ||
|
|
C (112) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 279400 | ||
D-грейд | |||||||||
|
Кованый Кинжал
|
D (582) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 315000 | ||
|
Нож Ассасина
|
D (582) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 409000 | ||
|
Трехгранный Кинжал
|
D (915) | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 644000 | ||
|
Кукри
|
D (1373) | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 1080 | 967000 | ||
|
Шпага
|
D (1983) | 69 / 47 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 1074000 | ||
|
Мифриловый Кинжал
|
D (2561) | 80 / 54 | 1 | x3 / x 3 | 1060 | 1387000 | ||
|
Кинжал Маны
|
D (1373) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 743500 | ||
|
Нож Мистика
|
D (1373) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 760 | 967000 | ||
|
Нож Заклинателя
|
D (1373) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 967000 | ||
|
Нож Шилен
|
D (1373) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 743500 | ||
|
Проклятая Шпага
Проклятая Шпага. Имеет маленькую Ф. Атк., однако с некоторой вероятностью вызывает у противника кровотечение при нанесении критического урона. |
D (1983) | 62 / 42 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 1074000 | ||
|
Копье Ящера
|
D | 5 / 5 | 6 | x2 / x 2 | 300 | 0 | ||
|
Трехгранный Кинжал Путешественника
Трехгранный Кинжал Путешественника. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. |
D | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 0 | ||
|
Трехгранный Кинжал (Ивент)
Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. |
D | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 0 | ||
|
|
D | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 360 | 0 | ||
|
|
D | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
|
|
D | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 360 | 0 | ||
|
|
D | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
|
|
D (32) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 17460 | ||
|
|
D (32) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 0 | ||
|
|
D (48) | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 0 | ||
|
|
D (69) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 0 | ||
|
|
D (69) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 37400 | ||
|
|
D (69) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 760 | 37400 | ||
|
|
D (69) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 0 | ||
|
Обычный Предмет - Кукри
Кукри, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. |
D (69) | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 1080 | 0 | ||
|
|
D (96) | 69 / 47 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 52050 | ||
|
|
D (96) | 62 / 42 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 52050 | ||
|
|
D (121) | 80 / 54 | 1 | x3 / x 3 | 1060 | 65580 | ||
NG-грейд | |||||||||
|
Кинжал
|
NG | 5 / 5 | 1 | x1 / x 1 | 1160 | 138 | ||
|
Костяной Кинжал
|
NG | 7 / 6 | 1 | x1 / x 1 | 1150 | 768 | ||
|
Нож
|
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1140 | 12500 | ||
|
Кинжал Рока
|
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1130 | 12500 | ||
|
Кортик
|
NG | 15 / 12 | 1 | x2 / x 2 | 1130 | 54100 | ||
|
Сверкающий Нож
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 136000 | ||
|
Метательный Нож
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 136000 | ||
|
Мечелом
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 188000 | ||
|
Кинжал Скелета
|
NG | 16 / 13 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 66600 | ||
|
Пугающий Кинжал
Стальной кинжал с вырезанными рунами Шилен и Гран Кайна. |
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1130 | 19500 | ||
|
Кинжал Нети
Кинжал Нети, который она использовала во время своих путешествий. Используйте его для охоты на скелетов в Руинах Страданий. |
NG | 19 / 16 | 1 | x2 / x 2 | 1000 | 116000 | ||
|
Кинжал Адепта
|
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1050 | 25500 | ||
|
Кинжал Багрового Заката
|
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1100 | 25500 | ||
|
Кинжал Сибелин
Ритуальный кинжал, используемый, чтобы полностью очистить Кристалл Крови. |
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 400 | 12500 | ||
|
Нож Мечты
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 0 | ||
|
Нож с Кровостоком
Инструмент для сбора крови живых существ. Используйте его для сбора крови Баюма. |
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1140 | 0 | ||
|
Нож Ученика Путешественника
Нож Путешественника Новичка. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. |
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||
|
Блестящий Нож (Ивент)
Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. |
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||
|
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 370 | 0 | ||
|
Улучшенный Мечелом
Улучшенный Мечелом, он больше и мощнее. |
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 0 | ||
|
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||




