| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы |
![]() |
| Название | Класс | P / M ATK |
Сколько рук |
Soul/Spirit shots |
Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80-грейд | |||||||||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (10394) | 400 / 163 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S80 (7050) | 401 / 151 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
S-грейд | |||||||||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 48800000 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 48800000 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
Ружье Вечности
|
S | 405 / 169 | 8 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
|
|
S (2052) | 356 / 132 | 8 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | ||
A-грейд | |||||||||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 18300000 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 18300000 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 27000000 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1128) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (1659) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (58) | 270 / 107 | 8 | x1 / x 1 | 1670 | 0 | ||
|
|
A (90) | 294 / 114 | 8 | x1 / x 1 | 1660 | 0 | ||
|
|
A (103) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
|
|
A (2157) | 318 / 121 | 8 | x1 / x 1 | 1640 | 0 | ||
B-грейд | |||||||||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 8680000 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 13100000 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 573 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (891) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (1346) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
|
|
B (47) | 221 / 91 | 8 | x2 / x 2 | 1720 | 0 | ||
|
|
B (82) | 245 / 99 | 8 | x2 / x 2 | 1700 | 0 | ||
C-грейд | |||||||||
|
Усиленный Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Ледяной ЛукДарует одну из следующих функций: Наведение, Уклонение или Быстрое Восстановление. |
C (705) | 135 / 61 | 8 | x4 / x 4 | 1790 | 2290000 | ||
|
|
C (705) | 135 / 61 | 8 | x4 / x 4 | 1790 | 0 | ||
|
|
C (705) | 135 / 61 | 8 | x4 / x 4 | 1790 | 0 | ||
|
|
C (705) | 135 / 61 | 8 | x4 / x 4 | 1790 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (884) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (1322) | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 1760 | 4300000 | ||
|
|
C (1322) | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 1760 | 0 | ||
|
|
C (1322) | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 1760 | 0 | ||
|
|
C (1322) | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 1760 | 3304300 | ||
|
|
C (1885) | 198 / 83 | 8 | x6 / x 6 | 1740 | 6130000 | ||
|
|
C (1885) | 198 / 83 | 8 | x6 / x 6 | 1740 | 0 | ||
|
|
C (1885) | 198 / 83 | 8 | x6 / x 6 | 1740 | 0 | ||
|
|
C (1885) | 198 / 83 | 8 | x6 / x 6 | 1740 | 6130000 | ||
|
|
C | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 590 | 0 | ||
|
|
C | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 587 | 0 | ||
|
|
C | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 587 | 0 | ||
|
|
C (33) | 135 / 61 | 8 | x4 / x 4 | 1790 | 0 | ||
|
|
C (40) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (40) | 155 / 68 | 8 | x5 / x 5 | 1770 | 0 | ||
|
|
C (73) | 176 / 76 | 8 | x5 / x 5 | 1760 | 0 | ||
|
|
C (112) | 198 / 83 | 8 | x6 / x 6 | 1740 | 0 | ||
D-грейд | |||||||||
|
Ружье Охотника
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Усиленного Лука. |
D (582) | 51 / 26 | 8 | x3 / x 3 | 1870 | 409000 | ||
|
Ручной Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Длинного Лука. |
D (915) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 644000 | ||
|
Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Гастрафета. |
D (1373) | 81 / 39 | 8 | x4 / x 4 | 1840 | 967000 | ||
|
Крушитель Костей
Эксклюзивное Оружие Камаэля: СИЛengthened Конверсия Длинного Лука. |
D (1983) | 100 / 47 | 8 | x6 / x 6 | 1820 | 1400000 | ||
|
Легкий Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Легкого Лука. |
D (2561) | 117 / 54 | 8 | x6 / x 6 | 1810 | 1800000 | ||
|
Ручной Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Эльфийского Лука. |
D (915) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 644000 | ||
|
Ручной Арбалет
Эксклюзивное Оружие Камаэля: Конверсия Лука Темных Эльфов. |
D (915) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 644000 | ||
|
|
D | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 693 | 0 | ||
|
|
D (32) | 51 / 26 | 8 | x3 / x 3 | 1870 | 0 | ||
|
|
D (48) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 0 | ||
|
|
D (48) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 0 | ||
|
|
D (48) | 64 / 32 | 8 | x4 / x 4 | 1850 | 0 | ||
|
|
D (69) | 81 / 39 | 8 | x4 / x 4 | 1840 | 0 | ||
|
|
D (96) | 100 / 47 | 8 | x6 / x 6 | 1820 | 0 | ||
|
|
D (121) | 117 / 54 | 8 | x6 / x 6 | 1810 | 0 | ||




