Все монстры
Garden Poison Moth
Уровень | 83 |
HP | 21886 |
MP | 0 |
XP | 59615 |
SP | 6120 |
Агро | 1 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 11652 |
P.Def (физ.защита) | 974 |
M.Atk (маг.атака) | 7957 |
M.Def (маг.защита) | 1069 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Дроп (drop)
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|