Все монстры
Triol`s Layperson
Уровень | 78 |
HP | 14876 |
MP | 0 |
XP | 33855 |
SP | 3651 |
Агро | 1 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 1567 |
P.Def (физ.защита) | 593 |
M.Atk (маг.атака) | 1097 |
M.Def (маг.защита) | 434 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|