Все монстры
Ursus
Уровень | 62 |
HP | 3220 |
MP | 1338 |
XP | 6303 |
SP | 562 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 1095 |
P.Def (физ.защита) | 360 |
M.Atk (маг.атака) | 532 |
M.Def (маг.защита) | 315 |
Тип атаки | |
Расстояние атаки | 0 |
|
|
Дроп (drop)
|
Coal |
1 шт,
шанс 1/21 |
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|