| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы | 
|  | 
| Название | Класс | P / M ATK | Сколько рук | Soul/Spirit shots | Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-грейд | |||||||||
|   | Tears of Fallen Angel | S | 201 / 162 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 48800000 | ||
| A-грейд | |||||||||
|   | Forgotten Tome | A | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 27000000 | ||
|   | Enchanted Flute | A | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 27000000 | ||
|   | Headless Arrow | A | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 27000000 | ||
|   | Proof of Overlord | A | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 27000000 | ||
|   | Deathbringer Sword | A | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 4800 | 27000000 | ||
| B-грейд | |||||||||
|   | Soul Crystal | B | 155 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 13100000 | ||
|   | Scroll of Mana | B | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | ||
|   | Scroll of Massacre | B | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | ||
|   | Wyvern's Skull | B | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 4800 | 18300000 | ||
|   | Blood Crystal | B | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | ||
|   | Unicorn's Horn | B | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | ||
| C-грейд | |||||||||
|   | Слезы Феи Tears of Fairy | C | 98 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 1600 | 2870000 | ||
|   | Рог Славы Horn of Glory | C (884) | 98 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 540 | 2209700 | ||
|   | Книга Безбожника Heathen's Book | C (1322) | 111 / 101 | 1 | x3 / x 3 | 560 | 3304300 | ||
|   | Кукла Ворожеи Hex Doll | C | 111 / 101 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 4300000 | ||
|   | Свеча Мудрости Candle of Wisdom | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 6130000 | ||
|   | Благословенная Ветвь Blessed Branch | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 800 | 6130000 | ||
|   | Перо Феникса Phoenix Feather | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 800 | 6130000 | ||
|   | Глаз Цербера Cerberus Eye | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 6130000 | ||
|   | Свиток Разрушения Scroll of Destruction | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 6130000 | ||
|   | Когти Черного Дракона Claws of Black Dragon | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 6130000 | ||
|   | Перо Трехглазого Ворона Three Eyed Crow's Feather | C | 125 / 111 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 6130000 | ||
|   | Обычный Предмет - Рог Славы Common Item - Horn of Glory Рог Славы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. | C (40) | 98 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 540 | 0 | ||
|   | Common Item - Heathen's Book | C (73) | 111 / 101 | 1 | x3 / x 3 | 560 | 182200 | ||
| D-грейд | |||||||||
|   | Свиток Мудрости Scroll of Wisdom | D (582) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 610 | 409000 | ||
|   | Ветвь Жизни Branch of Life | D (582) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 620 | 409000 | ||
|   | Искушение Бездны Temptation of Abyss | D (582) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 610 | 315000 | ||
|   | Доказательство Возмездия Proof of Revenge | D (582) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 600 | 409000 | ||
|   | Божественный Жезл Divine Tome | D (915) | 41 / 43 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 495500 | ||
|   | Кровь Святых Blood of Saints | D (1373) | 51 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 580 | 967000 | ||
|   | Книга Крови Tome of Blood | D (1373) | 51 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 967000 | ||
|   | Кровавое Распятие Crucifix of Blood | D (1983) | 63 / 63 | 1 | x3 / x 3 | 540 | 1074000 | ||
|   | Глаз Вечности Eye of Infinity | D | 63 / 63 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 1400000 | ||
|   | Синий Кристальный Череп Blue Crystal Skull | D | 67 / 66 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 1520000 | ||
|   | Клыки Демона Demon Fangs | D (2164) | 67 / 66 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 1171900 | ||
|   | Заряды Ваджры Vajra Wands | D | 74 / 72 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 1800000 | ||
|   | Древний Реагент Ancient Reagent | D | 74 / 72 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 1800000 | ||
|   | Скипетр Путешественника Traveler's Wand Скипетр Путешественника. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. | D | 41 / 43 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 0 | ||
|   | Священное Захоронение (Ивент) Divine Tomb (Event) Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. | D | 41 / 43 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 0 | ||
|   | Common Item - Proof of Revenge | D (32) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 600 | 17460 | ||
|   | Common Item - Branch of Life | D (32) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 620 | 0 | ||
|   | Common Item - Temptation of Abyss | D (32) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 610 | 0 | ||
|   | Common Item - Scroll of Wisdom | D (32) | 32 / 35 | 1 | x2 / x 2 | 610 | 0 | ||
|   | Common Item - Divine Tome | D (48) | 41 / 43 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 0 | ||
|   | Common Item - Tome of Blood | D (69) | 51 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 570 | 0 | ||
|   | Common Item - Blood of Saints | D (69) | 51 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 580 | 0 | ||
|   | Common Item - Crucifix of Blood | D (96) | 63 / 63 | 1 | x3 / x 3 | 540 | 52050 | ||
|   | Common Item - Demon Fangs | D (104) | 67 / 66 | 1 | x3 / x 3 | 1600 | 0 | ||
| NG-грейд | |||||||||
|   | Книга Ученика Apprentice's Spellbook | NG | 9 / 12 | 1 | x1 / x 1 | 650 | 12500 | ||
|   | Кукла Вуду Voodoo Doll | NG | 25 / 28 | 1 | x2 / x 2 | 630 | 244000 | ||
|   | Рог Буйвола Buffalo's Horn | NG | 6 / 8 | 1 | x1 / x 1 | 660 | 768 | ||
|   | Слезы Евы Tears of Eva | NG | 19 / 22 | 1 | x2 / x 2 | 630 | 136000 | ||
|   | Реликвия Святых Relic of the Saints | NG | 19 / 22 | 1 | x2 / x 2 | 610 | 105000 | ||
|   | Благословляющее Распятие Crucifix of Blessing | NG | 25 / 28 | 1 | x2 / x 2 | 620 | 244000 | ||
|   | Shadow Item: Voodoo Doll | NG | 25 / 28 | 1 | x2 / x 2 | 210 | 0 | ||
|   | Shadow Item: Crucifix of Blessing | NG | 25 / 28 | 1 | x2 / x 2 | 207 | 0 | ||




 
 
