| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы | 
|  | 
| Название | Тип | P.DEF | MP | Вес | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80-грейд | |||||||||
|  | Кираса Династии Dynasty Breast Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии Dynasty Breast Plate [Shield Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии Dynasty Breast Plate [Weapon Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии Dynasty Breast Plate [Force Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии Dynasty Breast Plate [Bard] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Dagger Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Bow Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic [Healer] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic [Enchanter] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic [Summoner] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic [Wizard] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Запечатанная Кираса Династии Sealed Dynasty Breast Plate Запечатанная Кираса Династии. Печать можно сломать с помощью Кузнеца Маммона. | chest | 214 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Запечатанный Кожаный Доспех Династии Sealed Dynasty Leather Armor Запечатанный Кожаный Доспех Династии. Печать можно сломать с помощью Кузнеца Маммона. | chest | 161 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Запечатанная Туника Династии Sealed Dynasty Tunic Запечатанная Туника Династии. Печать можно сломать с помощью Кузнеца Маммона. | chest | 107 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Force Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Weapon Master] Эксклюзивная броня Камаэлей. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Enchanter] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor [Summoner] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Платиновые Латы Династии Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновые Латы Династии Dynasty Platinum Plate [Shield Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновые Латы Династии Dynasty Platinum Plate [Weapon Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновые Латы Династии Dynasty Platinum Plate [Force Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновые Латы Династии Dynasty Platinum Plate [Bard] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail [Dagger Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail [Bow Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic [Healer] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic [Enchanter] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic [Summoner] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic [Human Wizard] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Dynasty Jeweled Leather Armor [Force Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Dynasty Jeweled Leather Armor [Weapon Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Dynasty Jeweled Leather Armor [Enchanter] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Dynasty Jeweled Leather Armor [Summoner] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кираса Династии - PvP Dynasty Breastplate - PvP | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии - PvP Dynasty Breastplate - PvP [Shield Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии - PvP Dynasty Breastplate - PvP [Weapon Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии - PvP Dynasty Breastplate - PvP [Force Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кираса Династии - PvP Dynasty Breastplate - PvP [Bard] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Dagger Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Bow Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Туника Династии - PvP Dynasty Tunic - PvP | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии - PvP Dynasty Tunic - PvP [Healer] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии - PvP Dynasty Tunic - PvP [Enchanter] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии - PvP Dynasty Tunic - PvP [Summoner] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии - PvP Dynasty Tunic - PvP [Wizard] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Force Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Weapon Master] Эксклюзивная броня Камаэлей. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Enchanter] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Leather Armor - PvP [Summoner] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Платиновая Кираса Династии - PvP Dynasty Platinum Breastplate - PvP | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновая Кираса Династии - PvP Dynasty Platinum Breastplate - PvP [Shield Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновая Кираса Династии - PvP Dynasty Platinum Breastplate - PvP [Weapon Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновая Кираса Династии - PvP Dynasty Platinum Breastplate - PvP [Force Master] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Платиновая Кираса Династии - PvP Dynasty Platinum Breastplate - PvP [Bard] | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Dagger Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Bow Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Dynasty Silver Satin Tunic - PvP | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Dynasty Silver Satin Tunic - PvP [Healer] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Dynasty Silver Satin Tunic - PvP [Enchanter] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Dynasty Silver Satin Tunic - PvP [Summoner] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии - PvP Dynasty Silver Satin Tunic - PvP [Wizard] | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Force Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Weapon Master] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Enchanter] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии - PvP Dynasty Jewel Leather Armor - PvP [Summoner] | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Кожаный Доспех Династии Dynasty Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Dynasty Breastplate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Breastplate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Breastplate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Breastplate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Breastplate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Серебряная Атласная Туника Династии Dynasty Silver Satin Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP и сопротивление тьме, и уменьшает расход MP. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Украшенный Кожаный Доспех Династии Dynasty Jewel Leather Mail Изделие работы мастера, увеличивает Точность, Уклонение, Макс. HP, сопротивление тьме и Скор. Атк. | chest | 170 | 0 | 4180 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Туника Династии Dynasty Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Макс. MP, сопротивление тьме и Маг.Атк. | chest | 113 | 592 | 1780 | 0 | |||
|  | Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Dynasty Platinum Plate | chest | 226 | 0 | 7570 | 0 | |||
|  | Запечатанная Кираса Династии Sealed Dynasty Breastplate Запечатанное изделие работы мастера | chest | 214 | 0 | 7570 | 0 | |||
| S-грейд | |||||||||
|  | Dragon Scale Mail | chest | 198 | 0 | 7620 | 10500000 | |||
|  | Кираса Имперского Крестоносца Imperial Crusader Breastplate | chest | 205 | 0 | 7620 | 12781000 | |||
|  | Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца Sealed Imperial Crusader Breastplate Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона. | chest | 193 | 0 | 7620 | 12781000 | |||
|  | Enhanced Striped Mithril Shirt | chest | 30 | 70 | 130 | 2540000 | |||
|  | Mithril Shirt [HP] | chest | 28 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Mithril Shirt [MP] | chest | 28 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Mithril Shirt [CP] | chest | 28 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Mithril Shirt [HP] | chest | 30 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Mithril Shirt [MP] | chest | 30 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Mithril Shirt [CP] | chest | 30 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Кираса Имперского Крестоносца - PvP Imperial Crusader Breastplate - PvP | chest | 205 | 0 | 7620 | 0 | |||
|  | Кираса Имперского Крестоносца Imperial Crusader Breastplate Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ., Макс. HP, сопротивление усыплению и сопротивление удержанию. | chest | 205 | 0 | 7620 | 0 | |||
|  | Common Item - Sealed Imperial Crusader Breastplate | chest | 193 | 0 | 7620 | 0 | |||
|  | Common Item - Imperial Crusader Breastplate | chest | 205 | 0 | 7620 | 0 | |||
| A-грейд | |||||||||
|  | Кираса Кристалла Тьмы Dark Crystal Breastplate | chest | 171 | 0 | 7700 | 3562000 | |||
|  | Tattoo of Blood | chest | 132 | 0 | 3800 | 3470000 | |||
|  | Tattoo of Absolute | chest | 146 | 0 | 800 | 5280000 | |||
|  | Кожаный Доспех Кристалла Тьмы Dark Crystal Leather Armor | chest | 128 | 0 | 4300 | 2671000 | |||
|  | Туника Таллума Tallum Tunic | chest | 86 | 409 | 1860 | 2671000 | |||
|  | Nightmarish Tattoo | chest | 139 | 0 | 3600 | 5280000 | |||
|  | Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal breastplate Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы. Печать можно сломать у Кузнеца Маммона. | chest | 171 | 0 | 7700 | 3562000 | |||
|  | Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Leather Armor Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы. Печать можно сломать у Кузнеца Маммона. | chest | 128 | 0 | 4300 | 2671000 | |||
|  | Запечатанная Туника Таллума Sealed Tallum Tunic Запечатанная Туника Таллума. Печать можно сломать у Кузнеца Маммона. | chest | 86 | 409 | 1860 | 2671000 | |||
|  | Теневой Предмет: Кираса Кристалла Тьмы Shadow Item: Dark Crystal Breastplate Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Кирасы Кристалла Тьмы. Нельзя продать, выбросить, кристаллизовать и использовать другие функции. | chest | 171 | 0 | 2567 | 0 | |||
|  | Shadow Item: Dark Crystal Leather Armor | chest | 128 | 0 | 1433 | 0 | |||
|  | Scale Shirt | chest | 23 | 0 | 130 | 588000 | |||
|  | Striped Scale Shirt | chest | 26 | 0 | 130 | 880000 | |||
|  | Enhanced Striped Scale Shirt | chest | 26 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Scale Shirt [HP] | chest | 23 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Scale Shirt [MP] | chest | 23 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Scale Shirt [CP] | chest | 23 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Scale Shirt [HP] | chest | 26 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Scale Shirt [MP] | chest | 26 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Scale Shirt [CP] | chest | 26 | 0 | 130 | 880000 | |||
|  | Кожаный Доспех Кристалла Тьмы Dark Crystal Leather Armor Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Атк., Скор. Атк. и сопротивление параличу. | chest | 128 | 0 | 4300 | 0 | |||
|  | Туника Таллума Tallum Tunic Изделие работы мастера, увеличивает Скор. Маг., Маг. Защ., сопротивление отравлению и сопротивление кровотечению. | chest | 86 | 409 | 1860 | 0 | |||
|  | Common Item - Dark Crystal Leather Armor | chest | 128 | 0 | 4300 | 137700 | |||
|  | Обычный Предмет - Кираса Кристалла Тьмы Common Item - Dark Crystal Breastplate Кираса Кристалла Тьмы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. | chest | 171 | 0 | 7700 | 0 | |||
|  | Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | chest | 128 | 0 | 4300 | 137700 | |||
|  | Обычный Предмет - Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. | chest | 171 | 0 | 7700 | 183500 | |||
|  | Common Item - Sealed Tallum Tunic | chest | 86 | 409 | 1860 | 137700 | |||
|  | Common Item - Tallum Tunic | chest | 86 | 409 | 1860 | 137700 | |||
| B-грейд | |||||||||
|  | Кираса Зубея Zubei's Breastplate | chest | 157 | 0 | 7970 | 1596000 | |||
|  | Кираса Синего Волка Blue Wolf Breastplate | chest | 166 | 0 | 7820 | 2475000 | |||
|  | Доспех Победы Armor of Victory | chest | 175 | 0 | 3360 | 3220000 | |||
|  | Кираса Доблести Breastplate of Valor | chest | 185 | 0 | 3360 | 4630000 | |||
|  | Кристальная Кираса Эльфов Elven Crystal Breastplate | chest | 175 | 0 | 2400 | 3220000 | |||
|  | Prairie Leather Armor | chest | 131 | 0 | 8000 | 2410000 | |||
|  | Leather Armor of the Underworld | chest | 139 | 0 | 8000 | 3470000 | |||
|  | Guardian's Leather Armor | chest | 131 | 0 | 8000 | 2410000 | |||
|  | Marksman's Leather Armor | chest | 139 | 0 | 4300 | 3470000 | |||
|  | Tunic of Mana | chest | 87 | 377 | 2000 | 2410000 | |||
|  | Paradia Tunic | chest | 87 | 377 | 1990 | 2410000 | |||
|  | Inferno Tunic | chest | 92 | 409 | 1880 | 3470000 | |||
|  | Tunic of Solar Eclipse | chest | 87 | 377 | 1960 | 2410000 | |||
|  | Tunic of Summoning | chest | 87 | 377 | 1950 | 2410000 | |||
|  | Elemental Tunic | chest | 87 | 377 | 1970 | 2410000 | |||
|  | Tunic of Phantom | chest | 92 | 409 | 1890 | 3470000 | |||
|  | Tunic of Grace | chest | 87 | 377 | 1930 | 2410000 | |||
|  | Phoenix Tunic | chest | 87 | 377 | 1950 | 2410000 | |||
|  | Cerberus Tunic | chest | 92 | 409 | 1870 | 3470000 | |||
|  | Tunic of Aid | chest | 87 | 377 | 1910 | 2410000 | |||
|  | Tattoo of Flame | chest | 139 | 0 | 800 | 3470000 | |||
|  | Tattoo of Avadon | chest | 117 | 0 | 4000 | 1560000 | |||
|  | Tattoo of Doom | chest | 125 | 0 | 4100 | 2410000 | |||
|  | Tattoo of Pledge | chest | 124 | 0 | 4000 | 1560000 | |||
|  | Tattoo of Divine | chest | 131 | 0 | 4100 | 2410000 | |||
|  | Кираса Авадона Avadon Breastplate | chest | 157 | 0 | 7920 | 1596000 | |||
|  | Кожаная Рубаха Зубея Zubei's Leather Shirt | chest | 117 | 0 | 4330 | 1197000 | |||
|  | Туника Зубея Tunic of Zubei | chest | 78 | 345 | 1960 | 1197000 | |||
|  | Туника Синего Волка Blue Wolf Tunic | chest | 83 | 377 | 1920 | 1857000 | |||
|  | Туника Рока Tunic of Doom | chest | 83 | 377 | 1900 | 1857000 | |||
|  | Shadow Item: Zubei's Breastplate | chest | 157 | 0 | 2657 | 0 | |||
|  | Shadow Item: Zubei's Leather Shirt | chest | 117 | 0 | 1443 | 0 | |||
|  | Shadow Item: Tunic of Zubei | chest | 78 | 345 | 653 | 0 | |||
|  | Thin Leather Shirt | chest | 21 | 0 | 130 | 260000 | |||
|  | Thin Striped Leather Shirt | chest | 22 | 0 | 130 | 400000 | |||
|  | Thin Leather Shirt [HP] | chest | 21 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Thin Leather Shirt [MP] | chest | 21 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Thin Leather Shirt [CP] | chest | 21 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Thin Striped Leather Shirt [HP] | chest | 22 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Thin Striped Leather Shirt [MP] | chest | 22 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Thin Striped Leather Shirt [CP] | chest | 22 | 0 | 130 | 400000 | |||
|  | Кожаная Рубаха Зубея Zubei's Leather Shirt Изделие работы мастера, увеличивает Уклонение. | chest | 117 | 0 | 4330 | 0 | |||
|  | Кираса Зубея Zubei's Breastplate Изделие работы мастера, увеличивает Физ. Защ. и Макс. HP. | chest | 157 | 0 | 7970 | 0 | |||
|  | Common Item - Zubei's Leather Shirt | chest | 117 | 0 | 4330 | 62600 | |||
|  | Common Item - Zubei's Breastplate | chest | 157 | 0 | 7970 | 83500 | |||
|  | Common Item - Avadon Breastplate | chest | 157 | 0 | 7920 | 83500 | |||
|  | Common Item - Tunic of Zubei | chest | 78 | 345 | 1960 | 62600 | |||
|  | Common Item - Tunic of Doom | chest | 83 | 377 | 1900 | 112700 | |||
|  | Common Item - Blue Wolf Tunic | chest | 83 | 377 | 1920 | 112700 | |||
|  | Common Item - Blue Wolf Breastplate | chest | 166 | 0 | 7820 | 150200 | |||
| C-грейд | |||||||||
|  | Кольчужная Рубаха Chain Mail Shirt | chest | 120 | 0 | 8120 | 388600 | |||
|  | Кольчужная Рубаха Гномов Dwarven Chain Mail Shirt | chest | 129 | 0 | 8070 | 644000 | |||
|  | Мифриловая Рубаха Mithril Shirt | chest | 90 | 0 | 4470 | 379000 | |||
|  | Пластинчатая Кожа Plated Leather | chest | 94 | 0 | 4450 | 343000 | |||
|  | Доспех из Грубой Кожи Rind Leather Armor | chest | 97 | 0 | 4420 | 483000 | |||
|  | Кожаный Доспех Тека Theca Leather Armor | chest | 106 | 0 | 4370 | 635000 | |||
|  | Туника Кармиана Karmian Tunic | chest | 60 | 225 | 1980 | 291000 | |||
|  | Туника Демона Demon's Tunic | chest | 69 | 284 | 1990 | 566000 | |||
|  | Туника Божества Divine Tunic | chest | 74 | 314 | 1980 | 825000 | |||
|  | Tattoo of Bravery | chest | 110 | 0 | 4100 | 1070000 | |||
|  | Shadow Item: Theca Leather Armor | chest | 106 | 0 | 1457 | 0 | |||
|  | Shadow Item: Demon's Tunic | chest | 69 | 284 | 663 | 0 | |||
|  | Silk Shirt | chest | 17 | 0 | 130 | 80000 | |||
|  | Striped Silk Shirt | chest | 19 | 0 | 130 | 180000 | |||
|  | Silk Shirt [HP] | chest | 17 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Silk Shirt [MP] | chest | 17 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Silk Shirt [CP] | chest | 17 | 0 | 130 | 80000 | |||
|  | Striped Silk Shirt [HP] | chest | 19 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Silk Shirt [MP] | chest | 19 | 0 | 130 | 0 | |||
|  | Striped Silk Shirt [CP] | chest | 19 | 0 | 130 | 180000 | |||
|  | Common Item - Tempered Mithril Shirt | chest | 90 | 0 | 4470 | 13500 | |||
|  | Обычный Предмет - Кольчужная Рубаха Common Item - Chain Mail Shirt Кольчужная Рубаха, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать. | chest | 120 | 0 | 8120 | 0 | |||
|  | Common Item - Karmian Tunic | chest | 60 | 225 | 1980 | 13500 | |||
|  | Common Item - Plate Leather Armor | chest | 94 | 0 | 4450 | 15700 | |||
|  | Common Item - Dwarven Chain Mail Shirt | chest | 129 | 0 | 8070 | 22500 | |||
|  | Common Item - Rind Leather Armor | chest | 97 | 0 | 4420 | 16800 | |||
|  | Common Item - Demon's Tunic | chest | 69 | 284 | 1990 | 0 | |||
|  | Common Item - Theca Leather Armor | chest | 106 | 0 | 4370 | 33600 | |||
|  | Common Item - Divine Tunic | chest | 74 | 314 | 1980 | 48900 | |||
| D-грейд | |||||||||
|  | Мифриловая Кираса Mithril Breastplate | chest | 95 | 0 | 8670 | 183000 | |||
|  | Кольчужная Кираса Ring Mail Breastplate | chest | 77 | 0 | 8820 | 83500 | |||
|  | Чешуйчатая Броня Scale Mail | chest | 87 | 0 | 8720 | 102500 | |||
|  | Составная Чешуйчатая Броня Compound Scale Mail | chest | 95 | 0 | 8620 | 183000 | |||
|  | Чешуйчатая Броня Гномов Dwarven Scale Mail | chest | 95 | 0 | 8540 | 141100 | |||
|  | Закаленный Доспех Blast Plate | chest | 97 | 0 | 8420 | 203000 | |||
|  | Панцирная Туника Brigandine Tunic | chest | 103 | 0 | 8320 | 229700 | |||
|  | Полулаты Half Plate Armor | chest | 111 | 0 | 8220 | 300800 | |||
|  | Рубаха из Шкуры Пумы Puma Skin Shirt | chest | 58 | 0 | 4700 | 48200 | |||
