Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы |
Название | Класс | P / M ATK |
Сколько рук |
Soul/Spirit shots |
Вес | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80-грейд | |||||||||
Дубина Династии
Дарует одну из следующих функций: Ярость Здоровье или Риск. Фокусировка. |
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
Молот Икара
Дарует одну из следующих функций: Ярость, Здоровье или Риск. Фокусировка. |
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
Холл Икара
Дарует один из следующих эффектов: Увеличение Маны, Конверсия или Проницательность. |
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
Посох Династии
Дарует одну из следующих функций: Проницательность, Увеличение Маны или Конверсия. |
S80 (7050) | 267 / 202 | 4 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
Крушитель Династии
Дарует одну из следующих функций: Ярость, Здоровье или Риск. Фокусировка. |
S80 (7050) | 405 / 151 | 4 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 363 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (10394) | 290 / 217 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 267 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 325 / 202 | 1 | x1 / x 1 | 1080 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 333 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
|
S80 (7050) | 405 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1740 | 0 | |||
S-грейд | |||||||||
|
S | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 845000 | |||
|
S | 245 / 162 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 48800000 | |||
Базальтовый Боевой Молот
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 42759400 | |||
Имперский Посох
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 42759400 | |||
Топор Охотника на Драконов
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 42759400 | |||
Булава Аркана
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
Топор Вечности
|
S | 379 / 169 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
Жезл Вечности
|
S | 303 / 226 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
Крушитель Вечности
|
S | 461 / 169 | 2 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
Скипетр Вечности
|
S | 369 / 226 | 4 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 42759400 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 342 / 132 | 2 | x1 / x 1 | 1820 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 281 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 225 / 175 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
|
S (2052) | 274 / 175 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 0 | |||
A-грейд | |||||||||
Элизиум
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 20741000 | |||
Посох Даспариона
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 14098000 | |||
Ветвь Древа Жизни
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 20741000 | |||
Метеоритный Дождь
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 14098000 | |||
|
A | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | |||
|
A | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | |||
|
A | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | |||
|
A | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 14098000 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 18300000 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 14098000 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 14098000 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 18300000 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 20741000 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 27000000 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 27000000 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 20741000 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 27000000 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 20741000 | |||
Глаз Духа
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 14098000 | |||
Пылающий Череп Дракона
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 20741000 | |||
Молот Разрушителя
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 14098000 | |||
Крушитель Судьбы
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 20741000 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 18300000 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 14098000 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 18300000 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 27000000 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 20741000 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 27000000 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 18300000 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 30500000 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 14098000 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 20741000 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 27000000 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 5487500 | |||
Топор Баракиэля
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 26968400 | |||
Трезубец Чудовища
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 26968400 | |||
Рука Кабрио
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 35300000 | |||
Кристалл Демона
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 26968400 | |||
Ловушка Элроки
Ловушка Первобытного Острова. |
A | 0 / 0 | 1 | x0 / x 0 | 500 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 26968400 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 35300000 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 310 | 0 | |||
|
A | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 540 | 0 | |||
|
A | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 310 | 0 | |||
|
A | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 540 | 0 | |||
Теневой Предмет: Элизиум
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Элизиума. Нельзя продать, выбросить, кристаллизовать и использовать другие функции. |
A | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 527 | 0 | |||
|
A | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 300 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 201 / 162 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 201 / 162 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 201 / 162 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 162 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 162 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 162 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A (1128) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 0 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | |||
|
A (1128) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 0 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (1128) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 0 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 0 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 0 | |||
|
A (1128) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 0 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 0 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 0 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 0 | |||
|
A (1659) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 0 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 0 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 0 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 0 | |||
|
A (1659) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 0 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 0 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 0 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 0 | |||
|
A (1659) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 0 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | |||
|
A (1659) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (58) | 207 / 143 | 4 | x1 / x 1 | 920 | 726500 | |||
|
A (58) | 213 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 726500 | |||
|
A (58) | 170 / 143 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 726500 | |||
|
A (58) | 259 / 107 | 2 | x1 / x 1 | 1910 | 726500 | |||
|
A (90) | 282 / 114 | 2 | x1 / x 1 | 1900 | 1125000 | |||
|
A (90) | 186 / 152 | 1 | x1 / x 1 | 1530 | 1125000 | |||
|
A (90) | 226 / 152 | 4 | x1 / x 1 | 900 | 1125000 | |||
|
A (90) | 232 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 1580 | 1125000 | |||
|
A (103) | 245 / 162 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (103) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (103) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (103) | 202 / 162 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 245 / 161 | 4 | x1 / x 1 | 880 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 251 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 1550 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 305 / 121 | 2 | x1 / x 1 | 1890 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
|
A (2157) | 202 / 161 | 1 | x1 / x 1 | 1510 | 0 | |||
B-грейд | |||||||||
Тяжелый Топор Войны
|
B (891) | 175 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 1620 | 6680500 | |||
Посох Духа
|
B (891) | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 960 | 8680000 | |||
Топор Мертвеца
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 10091400 | |||
Топор Искусства Войны
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 10091400 | |||
|
B | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | |||
|
B | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 970 | 8680000 | |||
|
B | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 960 | 13100000 | |||
Посох Злых Духов
|
B (1346) | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 930 | 10091400 | |||
|
B | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 910 | 13100000 | |||
|
B (891) | 175 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 1620 | 8680000 | |||
|
B (891) | 175 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 1620 | 6680500 | |||
|
B (891) | 175 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 1620 | 8680000 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 13100000 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1600 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 194 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 10091400 | |||
|
B (891) | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 960 | 6680500 | |||
|
B (891) | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 960 | 6680500 | |||
|
B (891) | 170 / 122 | 4 | x1 / x 1 | 960 | 8680000 | |||
|
B (1346) | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 930 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 930 | 10091400 | |||
|
B (1346) | 189 / 132 | 4 | x1 / x 1 | 930 | 13100000 | |||
Рассеиватель Заклинания
|
B (891) | 140 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 1620 | 8680000 | |||
Кости Каим Ванула
|
B (1346) | 155 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 1570 | 13100000 | |||
Молот Ледяной Бури
|
B (891) | 213 / 91 | 2 | x1 / x 1 | 1950 | 6680500 | |||
Звезда Боли
|
B (1346) | 236 / 99 | 2 | x1 / x 1 | 1930 | 10091400 | |||
|
B (891) | 213 / 91 | 2 | x1 / x 1 | 1950 | 6680500 | |||
|
