| Orc Mage | Orc Shaman | 
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Common Craft 1 Позволяет читать книгу рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Lucky 1 Если Ваш уровень 9 или ниже, при смерти у Вас не теряется опыт и не выпадают вещи. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Magicians Movement 1 Увеличивает скорость атаки при ношении роб | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Mana Recovery 1 Увеличивает регенерацию маны при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Soul Cry 1 Увеличивает Физическую Атаку. Непрерывно потребляет ману. | да | 2 | 0 | 0 | 
|  | Spellcraft 1 Удваивает скорость произношения заклинаний при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Toughness 1 Повышает сопротивление ко сну, обездвиживанию и отравлению. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 5
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Create Common Item 1 Создает обычные вещи 1 уровня мастерства. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 7
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 1 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Anti Magic 2 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Chill Flame 1 Холодное пламя, сжигающее жизнь врага. Эффект 1. | да | 15 | 0 | 520 | 
|  | Dreaming Spirit 1 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Life Drain 1 Поглощает здоровье цели. Сила 15. | да | 27 | 0 | 520 | 
|  | Light Armor Mastery 1 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Light Armor Mastery 2 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Robe Mastery 1 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Robe Mastery 2 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 260 | 
|  | Soul Shield 1 Временно повышает Физическую Защиту. Эффект 1. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Venom 1 Отравляет цель. Эффект 1. | да | 10 | 0 | 520 | 
|  | Weapon Mastery 1 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 520 | 
Уровень: 10
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Expand Common Craft 1 Расширяет объем книги рецептов обычных вещей. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Inventory 1 Увеличивает количество слотов инвентаря. | нет | 0 | 0 | 0 | 
|  | Expand Storage 1 Увеличивает количество слотов для хранения предметов на складе. | нет | 0 | 0 | 0 | 
Уровень: 14
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 3 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Anti Magic 4 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Chant of Battle 1 Временно увеличивает Физическую Атаку членов группы. Эффект 1. | да | 60 | 0 | 1800 | 
|  | Chill Flame 2 Холодное пламя, сжигающее жизнь врага. Эффект 2. | да | 23 | 0 | 1800 | 
|  | Dreaming Spirit 2 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 15 | 0 | 1800 | 
|  | Fear 1 Вселяет страх в противника, заставляя его спасаться бегством. | да | 15 | 0 | 1800 | 
|  | Heavy Armor Mastery 1 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Heavy Armor Mastery 2 Увеличивает Физическую Защиту при ношении тяжелой брони. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Life Drain 2 Поглощает здоровье цели. Сила 21. | да | 40 | 0 | 1800 | 
|  | Light Armor Mastery 3 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Light Armor Mastery 4 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Robe Mastery 3 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Robe Mastery 4 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 880 | 
|  | Soul Cry 2 Увеличивает Физическую Атаку. Непрерывно потребляет ману. | да | 3 | 0 | 1800 | 
|  | Venom 2 Отравляет цель. Эффект 2. | да | 15 | 0 | 1800 | 
|  | Weapon Mastery 2 Увеличивает Физическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 1800 | 




 
 
