| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 13 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Anti Magic 14 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Anti Magic 15 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Boost Mana 3 Увеличивает максимальное значение маны. | нет | 0 | 0 | 36000 | 
|  | Fast Spell Casting 2 Увеличивает скорость произношения заклинаний. | нет | 0 | 0 | 36000 | 
|  | Greater Battle Heal 1 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 371. | да | 87 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Battle Heal 2 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 384. | да | 90 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Battle Heal 3 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 398. | да | 92 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Group Heal 1 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 163. Эффект 1. | да | 115 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Group Heal 2 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 169. Эффект 1. | да | 119 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Group Heal 3 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 175. Эффект 1. | да | 122 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Heal 1 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 204. Эффект 2. | да | 58 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Heal 2 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 212. Эффект 2. | да | 60 | 0 | 12000 | 
|  | Greater Heal 3 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 219. Эффект 2. | да | 62 | 0 | 12000 | 
|  | Light Armor Mastery 9 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Light Armor Mastery 10 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Light Armor Mastery 11 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Mass Resurrection 1 Воскрешает мертвых членов клана. | да | 243 | 0 | 36000 | 
|  | Might of Heaven 1 Наносит повреждения нежити. Сила 39. | да | 34 | 0 | 18000 | 
|  | Might of Heaven 2 Наносит повреждения нежити. Сила 42. | да | 35 | 0 | 18000 | 
|  | Peace 2 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 35 | 0 | 36000 | 
|  | Requiem 1 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 53 | 0 | 36000 | 
|  | Resurrection 3 Воскрешает мертвого игрока. Возвращает 30% потерянного опыта. | да | 122 | 0 | 36000 | 
|  | Robe Mastery 9 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Robe Mastery 10 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Robe Mastery 11 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Sleep 10 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 34 | 0 | 12000 | 
|  | Sleep 11 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 34 | 0 | 12000 | 
|  | Sleep 12 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 35 | 0 | 12000 | 
|  | Weapon Mastery 10 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Weapon Mastery 11 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
|  | Weapon Mastery 12 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 12000 | 
Уровень: 44
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 16 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Anti Magic 17 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Anti Magic 18 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Fast HP Recovery 2 Увеличивает восстановление здоровья. | нет | 0 | 0 | 41000 | 
|  | Fast Mana Recovery 3 Увеличивает восстановление маны. | нет | 0 | 0 | 41000 | 
|  | Greater Battle Heal 4 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 426. | да | 95 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Battle Heal 5 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 441. | да | 98 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Battle Heal 6 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 455. | да | 102 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Group Heal 4 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 188. Эффект 2. | да | 127 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Group Heal 5 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 194. Эффект 2. | да | 130 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Group Heal 6 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 201. Эффект 2. | да | 134 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Heal 4 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 235. Эффект 3. | да | 64 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Heal 5 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 243. Эффект 3. | да | 65 | 0 | 14000 | 
|  | Greater Heal 6 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 251. Эффект 3. | да | 68 | 0 | 14000 | 
|  | Light Armor Mastery 12 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Light Armor Mastery 13 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Light Armor Mastery 14 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Mass Resurrection 2 Воскрешает мертвых членов клана и возвращает 20% потерянного опыта. | да | 268 | 0 | 41000 | 
|  | Might of Heaven 3 Наносит повреждения нежити. Сила 44. | да | 38 | 0 | 21000 | 
|  | Might of Heaven 4 Наносит повреждения нежити. Сила 47. | да | 39 | 0 | 21000 | 
|  | Peace 3 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 39 | 0 | 41000 | 
|  | Purify 1 Излечивает паралич, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. | да | 39 | 0 | 41000 | 
|  | Repose 1 Прекращает атаку нежити. | да | 59 | 0 | 41000 | 
|  | Requiem 2 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 59 | 0 | 41000 | 
|  | Restore Life 1 Восстанавливает 15% здоровья. | да | 80 | 0 | 41000 | 
|  | Robe Mastery 12 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Robe Mastery 13 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Robe Mastery 14 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Sleep 13 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 38 | 0 | 14000 | 
|  | Sleep 14 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 38 | 0 | 14000 | 
|  | Sleep 15 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 39 | 0 | 14000 | 
|  | Weapon Mastery 13 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Weapon Mastery 14 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
|  | Weapon Mastery 15 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 14000 | 
Уровень: 48
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 19 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Anti Magic 20 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Anti Magic 21 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Body of Avatar 1 Временно повышает максимальное значение здоровья членов группы и частично восстанавливает его. Эффект 1. | да | 342 | 0 | 63000 | 
|  | Boost Mana 4 Увеличивает максимальное значение маны. | нет | 0 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Battle Heal 7 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 484. | да | 108 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Battle Heal 8 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 499. | да | 110 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Battle Heal 9 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 514. | да | 114 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Group Heal 7 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 213. Эффект 2. | да | 143 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Group Heal 8 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 220. Эффект 2. | да | 148 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Group Heal 9 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 226. Эффект 3. | да | 152 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Heal 7 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 267. Эффект 3. | да | 72 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Heal 8 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 275. Эффект 4. | да | 74 | 0 | 21000 | 
|  | Greater Heal 9 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 283. Эффект 4. | да | 77 | 0 | 21000 | 
|  | Hold Undead 1 Временно парализует нежить. | да | 129 | 0 | 63000 | 
|  | Light Armor Mastery 15 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Light Armor Mastery 16 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Light Armor Mastery 17 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Might of Heaven 5 Наносит повреждения нежити. Сила 49. | да | 42 | 0 | 32000 | 
|  | Might of Heaven 6 Наносит повреждения нежити. Сила 52. | да | 44 | 0 | 32000 | 
|  | Peace 4 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 44 | 0 | 63000 | 
|  | Quick Recovery 3 Уменьшает время между произношением заклинаний. | нет | 0 | 0 | 63000 | 
|  | Repose 2 Прекращает атаку нежити. | да | 65 | 0 | 63000 | 
|  | Requiem 3 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 65 | 0 | 63000 | 
|  | Restore Life 2 Восстанавливает 20% здоровья. | да | 107 | 0 | 63000 | 
|  | Resurrection 4 Воскрешает мертвого игрока. Возвращает 40% потерянного опыта. | да | 152 | 0 | 63000 | 
|  | Robe Mastery 15 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Robe Mastery 16 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Robe Mastery 17 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Sleep 16 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 42 | 0 | 21000 | 
|  | Sleep 17 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 43 | 0 | 21000 | 
|  | Sleep 18 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 44 | 0 | 21000 | 
|  | Vitalize 1 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. Сила 440. | да | 87 | 0 | 21000 | 
|  | Vitalize 2 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. Сила 454. | да | 89 | 0 | 21000 | 
|  | Vitalize 3 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. Сила 467. | да | 92 | 0 | 21000 | 
|  | Weapon Mastery 16 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Weapon Mastery 17 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
|  | Weapon Mastery 18 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 21000 | 
Уровень: 52
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 22 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Anti Magic 23 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Anti Magic 24 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Fast HP Recovery 3 Увеличивает восстановление здоровья. | нет | 0 | 0 | 84000 | 
|  | Fast Mana Recovery 4 Увеличивает восстановление маны. | нет | 0 | 0 | 84000 | 
|  | Greater Battle Heal 10 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 544. | да | 120 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Battle Heal 11 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 559. | да | 121 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Battle Heal 12 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 573. | да | 123 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 10 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 239. Эффект 3. | да | 159 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 11 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 246. Эффект 3. | да | 159 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 12 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 253. Эффект 3. | да | 164 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 10 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 299. Эффект 4. | да | 80 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 11 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 307. Эффект 4. | да | 80 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 12 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 316. Эффект 4. | да | 83 | 0 | 28000 | 
|  | Hold Undead 2 Временно парализует нежить. | да | 140 | 0 | 84000 | 
|  | Light Armor Mastery 18 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Light Armor Mastery 19 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Light Armor Mastery 20 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Mass Resurrection 3 Воскрешает мертвых членов клана и возвращает 30% потерянного опыта. | да | 327 | 0 | 84000 | 
|  | Might of Heaven 7 Наносит повреждения нежити. Сила 55. | да | 45 | 0 | 42000 | 
|  | Might of Heaven 8 Наносит повреждения нежити. Сила 57. | да | 48 | 0 | 42000 | 
|  | Peace 5 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 48 | 0 | 84000 | 
|  | Purify 2 Излечивает паралич, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. | да | 48 | 0 | 84000 | 
|  | Repose 3 Прекращает атаку нежити. | да | 70 | 0 | 84000 | 
|  | Requiem 4 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 70 | 0 | 84000 | 
|  | Restore Life 3 Восстанавливает 25% здоровья. | да | 133 | 0 | 84000 | 
|  | Robe Mastery 18 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Robe Mastery 19 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Robe Mastery 20 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 19 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 45 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 20 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 47 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 21 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 48 | 0 | 28000 | 
|  | Vitalize 4 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. Сила 494. | да | 97 | 0 | 28000 | 
|  | Vitalize 5 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 3 и менее. Сила 508. | да | 97 | 0 | 28000 | 
|  | Vitalize 6 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 521. | да | 99 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 19 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 20 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 21 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
Уровень: 56
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 25 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Anti Magic 26 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Anti Magic 27 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Body of Avatar 2 Временно повышает максимальное значение здоровья членов группы и частично восстанавливает его. Эффект 2. | да | 408 | 0 | 85000 | 
|  | Boost Mana 5 Увеличивает максимальное значение маны. | нет | 0 | 0 | 85000 | 
|  | Erase 1 Переносит вражеского призванного в другое измерение. Требуется 3 Spirit Ore. | да | 52 | 0 | 85000 | 
|  | Fast Spell Casting 3 Увеличивает скорость произношения заклинаний. | нет | 0 | 0 | 85000 | 
|  | Greater Battle Heal 13 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 603. | да | 129 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Battle Heal 14 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 618. | да | 133 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Battle Heal 15 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 633. | да | 135 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 13 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 266. Эффект 3. | да | 173 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 14 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 272. Эффект 4. | да | 177 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Group Heal 15 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 279. Эффект 4. | да | 180 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 13 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 332. Эффект 4. | да | 87 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 14 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 340. Эффект 4. | да | 89 | 0 | 28000 | 
|  | Greater Heal 15 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 348. Эффект 5. | да | 90 | 0 | 28000 | 
|  | Hold Undead 3 Временно парализует нежить. | да | 153 | 0 | 85000 | 
|  | Invocation 1 Медитация, временно повышающая регенерацию маны. Обездвиживает Ваше тело и понижает Физическую Защиту. Эффект будет отменен, если Вам нанесут урон. | да | 27 | 0 | 81000 | 
|  | Light Armor Mastery 21 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Light Armor Mastery 22 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Light Armor Mastery 23 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Magical Backfire 1 Повышает у врага потребление маны. Эффект 3. | да | 52 | 0 | 85000 | 
|  | Major Heal 1 Мгновенно восстанавливает здоровье цели. Требуется 1 Spirit Ore. Сила 690. | да | 60 | 0 | 85000 | 
|  | Mana Burn 1 Сжигает ману у противника. Сила 117. | да | 77 | 0 | 85000 | 
|  | Mass Resurrection 4 Воскрешает мертвых членов клана и возвращает 40% потерянного опыта. | да | 360 | 0 | 85000 | 
|  | Might of Heaven 9 Наносит повреждения нежити. Сила 60. | да | 49 | 0 | 42000 | 
|  | Might of Heaven 10 Наносит повреждения нежити. Сила 63. | да | 52 | 0 | 42000 | 
|  | Peace 6 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 52 | 0 | 85000 | 
|  | Repose 4 Прекращает атаку нежити. | да | 77 | 0 | 85000 | 
|  | Requiem 5 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 77 | 0 | 85000 | 
|  | Restore Life 4 Восстанавливает 30% здоровья. | да | 159 | 0 | 85000 | 
|  | Resurrection 5 Воскрешает мертвого игрока. Возвращает 50% потерянного опыта. | да | 180 | 0 | 85000 | 
|  | Robe Mastery 21 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Robe Mastery 22 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Robe Mastery 23 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 22 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 49 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 23 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 50 | 0 | 28000 | 
|  | Sleep 24 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 52 | 0 | 28000 | 
|  | Trance 1 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 27 | 0 | 85000 | 
|  | Turn Undead 1 Высвобождает святую силу, которая заставляет нежить бежать в страхе. Возможен смертельный удар. Требуется 3 Spirit Ore. | да | 52 | 0 | 85000 | 
|  | Vitalize 7 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 549. | да | 104 | 0 | 28000 | 
|  | Vitalize 8 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 562. | да | 107 | 0 | 28000 | 
|  | Vitalize 9 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 575. | да | 109 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 22 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 23 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
|  | Weapon Mastery 24 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 28000 | 
Уровень: 58
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 28 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Anti Magic 29 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Cure Poison 3 Снимает отравление с Эффектом 9 и менее. | да | 55 | 0 | 88000 | 
|  | Erase 2 Переносит вражеского призванного в другое измерение. Требуется 3 Spirit Ore. | да | 54 | 0 | 88000 | 
|  | Fast HP Recovery 4 Увеличивает восстановление здоровья. | нет | 0 | 0 | 88000 | 
|  | Greater Battle Heal 16 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 647. | да | 139 | 0 | 44000 | 
|  | Greater Battle Heal 17 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 662. | да | 142 | 0 | 44000 | 
|  | Greater Group Heal 16 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 285. Эффект 4. | да | 185 | 0 | 44000 | 
|  | Greater Group Heal 17 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 291. Эффект 4. | да | 189 | 0 | 44000 | 
|  | Greater Heal 16 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 356. Эффект 5. | да | 93 | 0 | 44000 | 
|  | Greater Heal 17 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 364. Эффект 5. | да | 95 | 0 | 44000 | 
|  | Hold Undead 4 Временно парализует нежить. | да | 159 | 0 | 88000 | 
|  | Light Armor Mastery 24 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Light Armor Mastery 25 Увеличивает Физическую Защиту и Уклонение при ношении легкой брони. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Magical Backfire 2 Повышает у врага потребление маны. Эффект 3. | да | 54 | 0 | 88000 | 
|  | Major Group Heal 1 Мгновенно восстанавливает здоровье членов группы. Требуется 4 Spirit Ore. Сила 902. | да | 189 | 0 | 88000 | 
|  | Major Heal 2 Мгновенно восстанавливает здоровье цели. Требуется 1 Spirit Ore. Сила 722. | да | 64 | 0 | 88000 | 
|  | Mana Burn 2 Сжигает ману у противника. Сила 123. | да | 80 | 0 | 88000 | 
|  | Mana Storm 1 Сжигает ману у ближайших врагов. Сила 62. | да | 120 | 0 | 88000 | 
|  | Mass Resurrection 5 Воскрешает мертвых членов клана и возвращает 50% потерянного опыта. | да | 377 | 0 | 88000 | 
|  | Might of Heaven 11 Наносит повреждения нежити. Сила 66. | да | 54 | 0 | 88000 | 
|  | Peace 7 Успокаивает разум цели. Снижает желание противника напасть. | да | 54 | 0 | 88000 | 
|  | Repose 5 Прекращает атаку нежити. | да | 80 | 0 | 88000 | 
|  | Requiem 6 Уменьшает агрессивность ближайшей нежити. | да | 80 | 0 | 88000 | 
|  | Robe Mastery 24 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Robe Mastery 25 Увеличивает Физическую Защиту при ношении робы. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Sleep 25 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 53 | 0 | 44000 | 
|  | Sleep 26 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 54 | 0 | 44000 | 
|  | Trance 2 Погружает цель в сон. Не может быть наложено повторно, пока не прекратилось действие предыдущего заклинания. | да | 28 | 0 | 88000 | 
|  | Turn Undead 2 Высвобождает святую силу, которая заставляет нежить бежать в страхе. Возможен смертельный удар. Требуется 3 Spirit Ore. | да | 54 | 0 | 88000 | 
|  | Vitalize 10 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 589. | да | 112 | 0 | 44000 | 
|  | Vitalize 11 Восстанавливает здоровье, снимает отравление и останавливает кровотечение с эффектом 7 и менее. Сила 602. | да | 114 | 0 | 44000 | 
|  | Weapon Mastery 25 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
|  | Weapon Mastery 26 Увеличивает Физическую и Магическую Атаку. | нет | 0 | 0 | 44000 | 
Уровень: 60
| Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Anti Magic 30 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 63000 | 
|  | Anti Magic 31 Повышает Магическую Защиту. | нет | 0 | 0 | 63000 | 
|  | Body of Avatar 3 Временно повышает максимальное значение здоровья членов группы и частично восстанавливает его. Эффект 3. | да | 440 | 0 | 125000 | 
|  | Boost Mana 6 Увеличивает максимальное значение маны. | нет | 0 | 0 | 125000 | 
|  | Erase 3 Переносит вражеского призванного в другое измерение. Требуется 3 Spirit Ore. | да | 55 | 0 | 125000 | 
|  | Fast Mana Recovery 5 Увеличивает восстановление маны. | нет | 0 | 0 | 125000 | 
|  | Greater Battle Heal 18 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 676. | да | 145 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Battle Heal 19 Быстро восстанавливает здоровье. Сила 690. | да | 147 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Group Heal 18 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 298. Эффект 4. | да | 193 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Group Heal 19 Восстанавливает здоровье членов группы и увеличивает его регенерацию. Сила 304. Эффект 4. | да | 195 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Heal 18 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 372. Эффект 5. | да | 97 | 0 | 63000 | 
|  | Greater Heal 19 Восстанавливает здоровье и увеличивает его регенерацию. Сила 380. Эффект 5. | да | 98 | 0 | 63000 | 
|  | Hold Undead 5 Временно парализует нежить. | да | 165 | 0 | 125000 | 
