| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы |
![]() |
| Название | Класс | P / M ATK |
Сколько рук |
Soul/Spirit shots |
Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80-грейд | |||||||||
|
Нож Династии
Дарует одну из следующих функций: Фокусировка, Уклонение или Крит. Урон. |
S80 (1) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 291 / 151 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
Распылитель Икара
Дарует одну из следующих функций: Фокусировка, Уклонение или Крит. Урон. |
S80 (1) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
|
|
S80 (1) | 318 / 163 | 1 | x1 / x 1 | 1520 | 0 | ||
S-грейд | |||||||||
|
|
S (1765) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
Убийца Ангелов
|
S (2440) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
|
S (2440) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
|
S (2440) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
|
S (2440) | 246 / 132 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 48800000 | ||
|
Двуручный Меч Вечности
|
S (2850) | 332 / 169 | 1 | x1 / x 1 | 1300 | 48800000 | ||
A-грейд | |||||||||
|
Кровавая Орхидея
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
Душегуб
|
A (2160) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (1464) | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 960 | 18300000 | ||
|
|
A (2160) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
|
A (2160) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
|
A (2160) | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 950 | 27000000 | ||
|
Буря Наги
|
A (1) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 35300000 | ||
|
|
A (1) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 35300000 | ||
|
|
A (1) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A (1) | 220 / 121 | 1 | x1 / x 1 | 930 | 0 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 320 | 0 | ||
|
|
A | 186 / 107 | 1 | x1 / x 1 | 320 | 0 | ||
|
|
A | 203 / 114 | 1 | x1 / x 1 | 317 | 0 | ||
B-грейд | |||||||||
|
Крис
|
B (1157) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | ||
|
Кинжал Демона
|
B (1746) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
Нож Ада
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 980 | 8680000 | ||
|
|
B (1746) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1746) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1746) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1746) | 170 / 99 | 1 | x1 / x 1 | 970 | 13100000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B (1157) | 122 / 122 | 1 | x1 / x 1 | 740 | 8680000 | ||
|
|
B | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 330 | 0 | ||
|
Теневой Предмет: Крис
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Криса. Нельзя продать, выбросить, кристаллизовать и использовать другие функции. |
B | 153 / 91 | 1 | x1 / x 1 | 330 | 0 | ||
C-грейд | |||||||||
|
Проклятый Кинжал
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
Стилет
|
C (1148) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
Кристальный Кинжал
|
C (2452) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
Изящный Кинжал
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
Кинжал Темных Эльфов
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
Кинжал Тьмы
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
Кортик Духовного Пламени
|
C (1148) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1040 | 2290000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (1148) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (1148) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (1148) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1020 | 4300000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
|
C (1720) | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 1010 | 4300000 | ||
|
|
C (2452) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (2452) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (2452) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (916) | 94 / 61 | 1 | x2 / x 2 | 1050 | 2290000 | ||
|
|
C (1148) | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 1030 | 2870000 | ||
|
|
C (2452) | 136 / 83 | 1 | x3 / x 3 | 1000 | 6130000 | ||
|
|
C (1148) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C (1148) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C (1148) | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 2870000 | ||
|
|
C | 107 / 68 | 1 | x2 / x 2 | 350 | 0 | ||
|
|
C | 86 / 91 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
|
|
C | 122 / 76 | 1 | x3 / x 3 | 340 | 0 | ||
D-грейд | |||||||||
|
Кованый Кинжал
|
D (743) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 409000 | ||
|
Нож Ассасина
|
D (743) | 35 / 26 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 409000 | ||
|
Трехгранный Кинжал
|
D (1170) | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 644000 | ||
|
Кукри
|
D (1758) | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 1080 | 967000 | ||
|
Шпага
|
D (2545) | 69 / 47 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 1400000 | ||
|
Мифриловый Кинжал
|
D (3272) | 80 / 54 | 1 | x3 / x 3 | 1060 | 1800000 | ||
|
Кинжал Маны
|
D (1758) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 967000 | ||
|
Нож Мистика
|
D (1758) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 760 | 967000 | ||
|
Нож Заклинателя
|
D (1758) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 967000 | ||
|
Нож Шилен
|
D (1758) | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 750 | 967000 | ||
|
Проклятая Шпага
Проклятая Шпага. Имеет маленькую Ф. Атк., однако с некоторой вероятностью вызывает у противника кровотечение при нанесении критического урона. |
D (2545) | 62 / 42 | 1 | x3 / x 3 | 1070 | 1400000 | ||
|
Копье Ящера
|
D | 5 / 5 | 6 | x2 / x 2 | 300 | 0 | ||
|
Трехгранный Кинжал Путешественника
Трехгранный Кинжал Путешественника. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. |
D | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 0 | ||
|
Трехгранный Кинжал (Ивент)
Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. |
D | 45 / 32 | 1 | x2 / x 2 | 1090 | 0 | ||
|
|
D | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 360 | 0 | ||
|
|
D | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
|
|
D | 56 / 39 | 1 | x2 / x 2 | 360 | 0 | ||
|
|
D | 45 / 52 | 1 | x2 / x 2 | 250 | 0 | ||
NG-грейд | |||||||||
|
Кинжал
|
NG | 5 / 5 | 1 | x1 / x 1 | 1160 | 138 | ||
|
Костяной Кинжал
|
NG | 7 / 6 | 1 | x1 / x 1 | 1150 | 768 | ||
|
Нож
|
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1140 | 12500 | ||
|
Кинжал Рока
|
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1130 | 12500 | ||
|
Кортик
|
NG | 15 / 12 | 1 | x2 / x 2 | 1130 | 54100 | ||
|
Сверкающий Нож
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 136000 | ||
|
Метательный Нож
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 136000 | ||
|
Мечелом
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 244000 | ||
|
Кинжал Скелета
|
NG | 16 / 13 | 1 | x2 / x 2 | 1100 | 66600 | ||
|
Пугающий Кинжал
Стальной кинжал с вырезанными рунами Шилен и Гран Кайна. |
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1130 | 25500 | ||
|
Кинжал Нети
Кинжал Нети, который она использовала во время своих путешествий. Используйте его для охоты на скелетов в Руинах Страданий. |
NG | 19 / 16 | 1 | x2 / x 2 | 1000 | 116000 | ||
|
Кинжал Адепта
|
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1050 | 25500 | ||
|
Кинжал Багрового Заката
|
NG | 11 / 10 | 1 | x1 / x 1 | 1100 | 25500 | ||
|
Кинжал Сибелин
Ритуальный кинжал, используемый, чтобы полностью очистить Кристалл Крови. |
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 400 | 12500 | ||
|
Нож Мечты
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 0 | ||
|
Нож с Кровостоком
Инструмент для сбора крови живых существ. Используйте его для сбора крови Баюма. |
NG | 10 / 9 | 1 | x1 / x 1 | 1140 | 0 | ||
|
Нож Ученика Путешественника
Нож Путешественника Новичка. Этот предмет нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK больше 0, то вы не сможете его использовать. |
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||
|
Блестящий Нож (Ивент)
Предмет для ивента PC Сafe купона. Нельзя обменять, выбросить, кристаллизовать и модифицировать. Если ваш счет PK равен 1 и больее, то вы не сможете его использовать. |
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||
|
|
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 370 | 0 | ||
|
Улучшенный Мечелом
Улучшенный Мечелом, он больше и мощнее. |
NG | 27 / 21 | 1 | x2 / x 2 | 1110 | 0 | ||
|
|
NG | 21 / 17 | 1 | x2 / x 2 | 1120 | 0 | ||




