Все монстры
Lilith
Уровень | 80 |
HP | 688717 |
MP | 0 |
XP | 9911897 |
SP | 1421059 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 6580 |
P.Def (физ.защита) | 1731 |
M.Atk (маг.атака) | 1066 |
M.Def (маг.защита) | 844 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|