Все монстры
Горгона Хатар
Уровень | 49 |
HP | 1372 |
MP | 0 |
XP | 4190 |
SP | 310 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 401 |
P.Def (физ.защита) | 270 |
M.Atk (маг.атака) | 274 |
M.Def (маг.защита) | 180 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Умения
|
Hold |
Rooted to the ground. Becomes immobilized. |
|
|
Race |
Beast |
|
Дроп (drop)
|
Адена |
от 551 до 1124,
шанс 70% |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|