Все монстры
Ranger Karankawa
Уровень | 79 |
HP | 207501 |
MP | 0 |
XP | 2571289 |
SP | 385228 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 12290 |
P.Def (физ.защита) | 1699 |
M.Atk (маг.атака) | 1613 |
M.Def (маг.защита) | 829 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Дроп (drop)
|
|
от 200 до 400,
шанс 100% |
|
|
1 шт,
шанс 1/13 |
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|
Sargon the Mad 77 1 — 1 9.0445%
Beautiful Atrielle 78 1 — 1 9.1945%
Nagen the Tomboy 79 1 — 1 9.3495%
Jax the Destroyer 80 1 — 1 9.5031%
мобы с которых мастери спойлитса и дропаетса)