Все монстры
Greater Evil
Уровень | 83 |
HP | 98488 |
MP | 0 |
XP | 385754 |
SP | 38241 |
Агро | 1 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 10288 |
P.Def (физ.защита) | 1024 |
M.Atk (маг.атака) | 7148 |
M.Def (маг.защита) | 1124 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|