Все монстры
Passageway Mystic
Уровень | 1 |
HP | 44137 |
MP | 3542 |
XP | 259296 |
SP | 27338 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 2995 |
P.Def (физ.защита) | 800 |
M.Atk (маг.атака) | 1898 |
M.Def (маг.защита) | 750 |
Тип атаки | |
Расстояние атаки | 0 |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|