Все монстры
Gatekeeper of the Square
Уровень | 81 |
HP | 13847 |
MP | 0 |
XP | 28314 |
SP | 2999 |
Агро | 1 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 1721 |
P.Def (физ.защита) | 588 |
M.Atk (маг.атака) | 1175 |
M.Def (маг.защита) | 430 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|