Все монстры
Pachycephalosaurus
Уровень | 80 |
HP | 6976 |
MP | 2253 |
XP | 17949 |
SP | 1919 |
Агро | 1000 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 2129 |
P.Def (физ.защита) | 615 |
M.Atk (маг.атака) | 1333 |
M.Def (маг.защита) | 511 |
Тип атаки | |
Расстояние атаки | 0 |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|