Все монстры
Монах Крестоносец
Уровень | 78 |
HP | 11901 |
MP | 0 |
XP | 41690 |
SP | 4558 |
Агро | 1 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 1567 |
P.Def (физ.защита) | 593 |
M.Atk (маг.атака) | 1097 |
M.Def (маг.защита) | 434 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Дроп (drop)
|
Адена |
от 5741 до 11756,
шанс 70% |
|
Азоф |
1 шт,
шанс 1/100 |
|
Споил (sweep)
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|