Все монстры
Воин Жертва Ведьмы
Уровень | 51 |
HP | 1470 |
MP | 0 |
XP | 3121 |
SP | 238 |
Агро | 0 |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 450 |
P.Def (физ.защита) | 287 |
M.Atk (маг.атака) | 307 |
M.Def (маг.защита) | 174 |
Тип атаки | ? |
Расстояние атаки | ? |
|
|
Дроп (drop)
|
Адена |
от 431 до 863,
шанс 70% |
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|