Все монстры
Treasure Box
Уровень | 57 |
HP | 2898 |
MP | 1053 |
XP | 91162658 |
SP | 0 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 738 |
P.Def (физ.защита) | 352 |
M.Atk (маг.атака) | 405 |
M.Def (маг.защита) | 286 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Дроп (drop)
|
Adena |
от 2049 до 4095,
шанс 70% |
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|