Все монстры
Treasure Box
Уровень | 54 |
HP | 2646 |
MP | 956 |
XP | 63907915 |
SP | 0 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 631 |
P.Def (физ.защита) | 324 |
M.Atk (маг.атака) | 340 |
M.Def (маг.защита) | 263 |
Тип атаки | sword |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Дроп (drop)
|
Adena |
от 1997 до 3995,
шанс 70% |
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|