Все монстры
Panathen's Protectors
Уровень | 42 |
HP | 3610 |
MP | 619 |
XP | 18995668 |
SP | 0 |
Агро | ? |
Тип | Моб |
|
P.Atk (физ.атака) | 602 |
P.Def (физ.защита) | 865 |
M.Atk (маг.атака) | 73 |
M.Def (маг.защита) | 351 |
Тип атаки | bow |
Расстояние атаки | 80 |
|
|
Умения
|
Race |
Beast |
|
Комментарии:
К этой публикации пока нет комментариев.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
|
|
|