Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы |
![]() |
Магические сеты, A
Majestic Magic Set | A | magic | |||
+8% к скорости регенерации MP, +240MP, +15% M.Aspd, -50% шанс впасть в состояние шока | +1 Men, -1 Int | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Мантия Величия | 147 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Диадема Величия | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
Nightmare Magic Set | A | magic | |||
+4% к скорости регенерации MP, +8% M.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания | +2 Int, -2 Wit | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Мантия Кошмаров | 147 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кошмаров | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
Tallum Magic Set | A | magic | |||
+8% M.Def, +15% M.Aspd, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Wit, -2 Int | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Туника Таллума | 86 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Штаны Таллума | 53 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Таллума | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
Dark Crystal Magic Set | A | magic | |||
+8% P.Def, +15% M.Aspd, +7 Movement, незначительно уменьшает шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | +2 Wit, -2 Men | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Мантия Кристалла Тьмы | 139 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кристалла Тьмы | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
Легкие сеты, A
Dark Crystal Light Set | A | light | |||
+4% P.Atk, +4% P.Aspd, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | +1 Str, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 128 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Поножи Кристалла Тьмы | 80 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кристалла Тьмы | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
Tallum Light Set | A | light | |||
+8% к скорости регенерации MP, +222 MP, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Men, -2 Wit | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Кожаный Доспех Таллума | 209 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Таллума | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
Majestic Light Set | A | light | |||
+8% P.Atk луков и арбалетов, +240 MP, +5759 Load, -50% шанс впасть в состояние шока | +1 Dex, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Кожаный Доспех Величия | 220 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Диадема Величия | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
Nightmare Light Set | A | light | |||
+4% M.Def, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, 3% нанесенного противнику урона перегоняется в собственные HP | +1 Dex, -1 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Кожаный Доспех Кошмаров | 220 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кошмаров | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
Тяжелые сеты, A
Majestic Heavy Set | A | heavy | |||
+4% P.Atk, +3 Accuracy, -50% шанс впасть в состояние шока | +2 Str, -2 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Латный Доспех Величия | 293 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Диадема Величия | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
Nightmare Heavy Set | A | ||||
+4% P.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, со щитом: отражает 5% наносимого урона обратно на противника | +2 Con, -2 Dex | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Доспех Кошмаров | 293 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кошмаров | 73 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Щит Кошмаров | 256 0 |
0 | -8 | 20 |
Tallum Heavy Set | A | heavy | |||
+8% P.Aspd, +5759 Load, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | +2 Str, -2 Con | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Латный Доспех Таллума | 278 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Таллума | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Сапоги Таллума | 46 0 |
0 | 0 | 0 |
Dark Crystal Heavy Set | A | heavy | |||
+4% к восстанавливаемым при лечении HP, +50% к сопротивляемости парализации, со щитом: +18% Sh.Block | +2 Con, -2 Str | ||||
Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
![]() |
Кираса Кристалла Тьмы | 171 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Набедренники Кристалла Тьмы | 107 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Шлем Кристалла Тьмы | 69 0 |
0 | 0 | 0 |
![]() |
Щит Кристалла Тьмы | 243 0 |
0 | -8 | 20 |