| Рыбы | Рейд босы | NPC | Монстры | 
|  | 
[1-10] 
[11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81+]  
| Namе | Lvl | Агрессивность | HP | MP | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера Белефа 2 Beleth Camera 2 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Панцирный Дракон Dragon Bomber | 1 | 500 | 400000 | 9999 | 0 | 0 | 
| Панцирный Дракон Dragon Bomber | 1 | 500 | 400000 | 9999 | 0 | 0 | 
| Панцирный Дракон Dragon Bomber | 1 | 500 | 400000 | 9999 | 0 | 0 | 
| Начальник Стражи Снежной Королевы Captain of the Ice Queen's Royal Guard | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Темный Ангел Отиэль Dark Angel Othiel | 1 | 150 | 41478 | 1896 | 0 | 0 | 
| Архонт Халиши Archon of Halisha | 1 | 150 | 4297 | 1710 | 0 | 0 | 
| Багровая Герцогиня Crimson Duchess | 1 | Пассивный | 4297 | 1710 | 0 | 0 | 
| Архонт Халиши Archon of Halisha | 1 | 150 | 4297 | 1710 | 0 | 0 | 
| Панцирный Дракон Dragon Bomber | 1 | 500 | 400000 | 9999 | 0 | 0 | 
| Кристальный Голем Crystalline Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Кристальный Голем Crystalline Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Камера Белефа 1 Beleth Camera 1 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Белеф Beleth | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Белеф Beleth | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сундук с Сокровищами Байлора Baylor's Treasure Chest | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Страж Кристальной Тюрьмы Crystal Prison Guard | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Кристальный Голем Crystalline Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Страж Кристальной Тюрьмы Crystal Prison Guard | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Байлор Baylor | 1 | Пассивный | 2566624 | 12444 | 0 | 0 | 
| Закорел Zakorel | 1 | Пассивный | 4297 | 1710 | 0 | 0 | 
| Палач Закорела Zakorel's Executor | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Архангел Канриэль Archangel Kanriel | 1 | 150 | 41478 | 1896 | 0 | 0 | 
| Спора Найи Naia Spore | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Дарион Darion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Кирецена Kiretcenah | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Драксиус Draksius | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Теменир Temenir | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Иглас Iglas | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Геги Gegei | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Хеурэль Heurel | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Спора Найи Naia Spore | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Спора Найи Naia Spore | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Спора Найи Naia Spore | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Архонт Халиши Archon of Halisha | 1 | 150 | 4297 | 1710 | 0 | 0 | 
| Блуждающий Призрак Floating Ghost | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Блуждающий Призрак Floating Ghost | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Спора Найи Naia Spore | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Эпидос Epidos | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Эпидос Epidos | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Эпидос Epidos | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Эпидос Epidos | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Служитель Окуляра Ocular Servitor | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Камера Белефа 3 Beleth Camera 3 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Врата Искажения Warpgate | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сериан Serian | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Руа Rua | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Катенар Katenar | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Мать Норнил Mother Nornil | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Роденпикула Rodenpicula | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Харкилгамед Harkilgamed | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Катенар Katenar | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Служитель Алхимика Alchemist's Servitor | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Первая Реакция First Reaction | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Глава Жаррон Chief Jarron | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Арио Ario | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крысиная Нора Rat Hole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Оазис Oasis | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Машина Machine | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Акияка Akyaka | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Роденпикула Rodenpicula | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Контроллер Двери Убежища Vault Door Controller | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Харкилгамед Harkilgamed | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сария Saria | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Духовный Чародей Стражник Guardian Wizard of the Cloth | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Жрец Страж Priest Guard | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Жрец Страж Priest Guard | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Управляющий Территорией Глудио Gludio Territory Manager | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Старая Женщина Рыбак Old Female Drifter | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Берил Beryl the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Эльф Инкарнация Белефа Beleth Presentation Elf | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| II Инкарнация Белефа Beleth Presentation Incarnation 2 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| I Инкарнация Белефа Beleth Presentation Incarnation 1 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Камера Белефа 6 Beleth Camera 6 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Камера Белефа 5 Beleth Camera 5 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Кошка Сэнди Sandy the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Управляющий Территорией Иннадрил Innadril Territory Manager | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Управляющий Территорией Годдард Goddard Territory Manager | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Великая Душа Great Soul | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Великая Душа Great Soul | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Телин Telling the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Тони Tony the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Тони Tony the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Тони Tony the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Кот Тони Tony the Cat | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Управляющий Территорией Руна Rune Territory Manager | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Камера Белефа 4 Beleth Camera 4 | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Посланник Кертанга Kertang's Messenger | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Грешник Original Sin Warden | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Чревоугодия Slave of Gluttony | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Гордыни Slave of Pride | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Зависти Slave of Envy | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Лени Slave of Sloth | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Гнева Slave of Wrath | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Похоти Slave of Lust | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Жадности Slave of Greed | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Жадности Slave of Greed | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Похоти Slave of Lust | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Гнева Slave of Wrath | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Миньон Белефа Beleth's Minion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Миньон Белефа Beleth's Minion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Ассасин Белефа Beleth's Assassin | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Ассасин Белефа Beleth's Assassin | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Чревоугодия Slave of Gluttony | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Гордыни Slave of Pride | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Зависти Slave of Envy | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Раб Лени Slave of Sloth | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Грешник Original Sin Warden | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Приверженец Белефа Beleth's Devotee | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Последователь Белефа Beleth's Follower | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Целитель Парме Parme's Healer | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Великое Зло Greater Evil | 1 | Пассивный | 25719 | 3546 | 66586 | 0 | 
| Малое Зло Lesser Evil | 1 | Пассивный | 20719 | 2444 | 60586 | 0 | 
| Бригадир Литейной Foundry Foreman | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Чернорабочий Литейной Foundry Laborer | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Проекция Белефа Beleth's Projection | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Приверженец Белефа Beleth's Devotee | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Последователь Белефа Beleth's Follower | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Бригадир Литейной Foundry Foreman | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Загадочный Капитан Arcane Captain | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Младший Слуга Белефа Beleth's Low Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Боец Белефа Beleth's Fighter | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Прислужник Белефа Beleth's Retainer | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Бракованный Прототип Хроноголема Failed Experimental Timetwister Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Посланник Кертанга Kertang's Messenger | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Баньши Тулли Tully's Banshee | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Разбитый Канабион Ruptured Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Пылкий Канабион Fervent Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Пылкий Канабион Fervent Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Пылкий Канабион Fervent Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Тяжелый Канабион Massive Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Тяжелый Канабион Massive Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Тяжелый Канабион Massive Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| ЭлитныйКанабион Peerless Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Разбитый Канабион Ruptured Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Разбитый Канабион Ruptured Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Канабион Мечник Sword Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Тулли Tully | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Эйдолон Eidolon | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Демон Fiend | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Гигант из Горящего Камня Flamestone Giant | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чумной Голем Plague Golem | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Королева Шиид Queen Shyeed | 1 | Пассивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Канабион Мечник Sword Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Канабион Мечник Sword Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Элитный Канабион Peerless Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Элитный Канабион Peerless Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Дикий Канабион Savage Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Скупой Канабион Begrudged Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Скупой Канабион Begrudged Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Скупой Канабион Begrudged Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Канабион Белый Череп White Skull Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Канабион Белый Череп White Skull Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Канабион Белый Череп White Skull Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Посланник Кертанга Kertang's Messenger | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Посланник Кертанга Kertang's Messenger | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сгнивший Канабион Rotten Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сгнивший Канабион Rotten Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сгнивший Канабион Rotten Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Дикий Канабион Savage Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Дикий Канабион Savage Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Толстокожий Канабион Callous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Толстокожий Канабион Callous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Толстокожий Канабион Callous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Прожорливый Канабион Gluttonous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Прожорливый Канабион Gluttonous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Прожорливый Канабион Gluttonous Kanabion | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Посланник Кертанга Kertang's Messenger | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Механизм Main Machine | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Наемник Mercenary Private | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Наемник Mercenary Private | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Резервное Питание Backup Power Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управляющий Вивернами Wyvern Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Специальный Посланник Special Envoy | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Крепостная Ловушка Fortress Trap | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Инженер Engineering Manager | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Флагшток Flagpole | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Министр Minister | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Голем Разведчик Scout Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Запасы Supply Box | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Главный Механизм Main Machine | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Резервное Питание Backup Power Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Специальный Посланник Special Envoy | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Голем Камикадзе Improvised Explosive | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Министр Minister | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Генерал General | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Голем Разведчик Scout Golem | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Управление Энергией Power Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Панель Управления Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Панель Управления Control Unit | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Бешеный Детеныш Буйвола Frenzied Buffalo Baby | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хейнз Heinz | 1 | Пассивный | 51515 | 3653 | 384 | 1 | 
| Балтус Ван Дайк Balthus Van Dyke | 1 | Пассивный | 21799 | 3059 | 313 | 1 | 
| Барон Ливен Валднер Baron Lewin Waldner | 1 | Пассивный | 55449 | 3958 | 422 | 1 | 
| Лагерь Headquarters | 1 | Пассивный | 158000 | 989 | 1 | 0 | 
| Марк Mark | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Следопыт Pathfinder Worker | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Хранитель Призовых Вещей Premium Keeper | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Работник Института Магических Исследований Employee of Magic Research Institute | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Алтарь Богов Gods' Altar | 1 | Пассивный | 541 | 213 | 40 | 10 | 
| Астаин Ван Холтер Astair van Halter | 1 | Пассивный | 84582 | 6694 | 562 | 1 | 
| Алтарь Ветра Altar of Wind | 1 | Пассивный | 541 | 213 | 40 | 10 | 
| Бешеная Кукабарра Frenzied Kookaburra | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хранитель Портала Группы Group Gatekeeper | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хранитель Портала Группы Group Gatekeeper | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хранитель Портала Группы Group Gatekeeper | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хранитель Портала Группы Group Gatekeeper | 1 | Пассивный | 3862 | 1493 | 0 | 0 | 
| Хранитель Портала Группы Group Gatekeeper | 1 | Пассивный | 2725 | 1019 | 313 | 10 | 
| Флаг Победителя Victor's Flag | 1 | Пассивный | 400000 | 9999 | 0 | 0 | 
| Алтарь Земли Altar of Earth | 1 | Пассивный | 541 | 213 | 40 | 10 | 
| Надгробная Плита Stone Coffin | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Сфера Телепортации Teleportation Cubic | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Акробат Мастер Backflip Superman | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Загадочный Агент Mysterious Agent | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Гениальное Изобретение Ingenious Contraption | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Призрак Старого Гнома Old Dwarven Ghost | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Мятежник Крепостной Ограды Enceinte Insurgent | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Шадай Shadai | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Жутковатое Надгробие Spooky Tombstone | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Харкилгамед Harkilgamed | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
| Катенар Katenar | 1 | Пассивный | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 
