| Оружие | Броня | Сеты | Бижутерия | Рецепты | Книги (spellbooks) | Рыбы | Другие предметы | 
|  | 
Магические сеты, S
| Major Arcana Robe Set | S | magic | |||
| +8% M.Atk, +7 скорость, -50% шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +5759 Load | +1 Wit, +1 Int, -2 Men | ||||
| Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
|  | Major Arcana Robe | 166 0 | 866 | 0 | 0 | 
|  | Major Arcana Circlet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Major Arcana Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Major Arcana Gloves | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
Легкие сеты, S
| Draconic Leather Light Armor Set | S | light | |||
| +4% P. Atk, +4% P.Aspd, +289 MP, +5759 Load | +1 Dex, +1 Str, -2 Con | ||||
| Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
|  | Draconic Leather Armor | 249 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Draconic Leather Helmet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Draconic Leather Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Draconic Leather Gloves | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
Тяжелые сеты, S
| Imperial Crusader Heavy Armor Set | S | heavy | |||
| +8% P.Def, +445 HP, -70% шанс прохождения Sleep/Hold; Со щитом: -80% шанс прохождения Poison/Bleed | +2 Str, -2 Dex | ||||
| Название | P.Def M.Def | MP | Evasion | Sh. Block | |
|  | Imperial Crusader Breastplate | 205 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Imperial Crusader Gaiters | 128 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Imperial Crusader Helmet | 83 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Imperial Crusader Gauntlets | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Imperial Crusader Boots | 55 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Imperial Crusader Shield | 290 0 | 0 | -8 | 20 | 




 
 
